12月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2020-12-14 11:56 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入20.36億元,深市累計凈流入25.82億元,兩市累計凈流入46.17億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
老白干酒 | 600559 | 10.00% | 104155.55 | 196963.86 | 92808.30 | 475.97 | 34.73% |
隆基股份 | 601012 | 5.77% | 59980.07 | 190229.08 | 130249.01 | 20.65 | 18.03% |
小康股份 | 601127 | 9.94% | 49834.62 | 84866.20 | 35031.58 | 299.95 | 40.15% |
五 糧 液 | 000858 | 1.79% | 40600.29 | 164031.72 | 123431.43 | 3.93 | 13.91% |
金龍魚 | 300999 | 4.65% | 40380.21 | 124465.42 | 84085.21 | 156.75 | 18.92% |
洛陽鉬業 | 603993 | 7.66% | 35345.84 | 83748.56 | 48402.72 | 43.12 | 26.50% |
家家悅 | 603708 | 10.02% | 34064.99 | 47328.31 | 13263.32 | 220.79 | 55.46% |
金晶科技 | 600586 | 9.98% | 32676.75 | 37442.18 | 4765.44 | 399.14 | 76.66% |
中國平安 | 601318 | 1.63% | 30673.59 | 183026.98 | 152353.39 | 3.24 | 9.03% |
王府井 | 600859 | 10.01% | 30302.86 | 42335.87 | 12033.01 | 156.84 | 54.34% |
招商銀行 | 600036 | 4.19% | 28962.11 | 112294.59 | 83332.48 | 3.16 | 14.58% |
中環股份 | 002129 | 6.07% | 28344.88 | 84806.60 | 56461.72 | 43.49 | 19.70% |
天富能源 | 600509 | 9.94% | 25967.85 | 42640.21 | 16672.36 | 416.11 | 39.52% |
大北農 | 002385 | 4.84% | 25013.03 | 89554.09 | 64541.05 | 88.92 | 15.76% |
奧園美谷 | 000615 | 9.97% | 23592.52 | 37529.76 | 13937.24 | 445.74 | 44.74% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 22754.49 | 46538.25 | 23783.75 | 372.06 | 32.25% |
蔚藍鋰芯 | 002245 | 10.00% | 22380.68 | 35767.77 | 13387.08 | 247.39 | 44.63% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.41% | 20739.39 | 78577.12 | 57837.73 | 7.22 | 14.85% |
東風汽車 | 600006 | 10.07% | 19164.60 | 30740.95 | 11576.35 | 151.14 | 43.86% |
東寶生物 | 300239 | 20.00% | 18566.37 | 31775.44 | 13209.07 | 486.32 | 37.70% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-