12月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-12-15 15:17 來源:金融界
實時行情截至:2020-12-15 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
顆粒硅 | 5.79% | 85520.14 | 特變電工 | 9.84% | 3:3 |
華為汽車 | 3.61% | 64733.07 | 華體科技 | 10.0% | 13:15 |
甜味劑/代糖 | 2.84% | 20195.16 | 保齡寶 | 9.97% | 2:6 |
長壽藥NMN | 2.68% | 14454.87 | 豐原藥業 | 9.96% | 4:7 |
乙肝疫苗 | 2.46% | 294471.0 | 華北制藥 | 9.98% | 13:17 |
基因編輯 | 2.04% | 23675.4 | 信立泰 | 9.03% | 7:11 |
航天 | 1.76% | 29286.28 | 鋼研高納 | 7.76% | 8:12 |
中國電子集團 | 1.72% | 96656.13 | 中國長城 | 10.0% | 8:10 |
抗病毒 | 1.69% | 60879.77 | 萊茵生物 | 5.06% | 14:18 |
超級細菌 | 1.62% | -10239.25 | 華北制藥 | 9.98% | 11:14 |
維生素漲價 | 1.62% | 19210.8 | 華北制藥 | 9.98% | 9:12 |
特鋼概念 | 1.47% | 767.99 | 鋼研高納 | 7.76% | 10:16 |
新股 | 1.44% | -44.3 | 思進智能 | 10.0% | 30:45 |
寧德時代概念股 | 1.42% | 55535.01 | 華西股份 | 5.74% | 12:15 |
激光 | 1.41% | 15973.76 | 萬集科技 | 9.29% | 12:17 |
生物安全 | 1.39% | 13152.03 | 常鋁股份 | 10.0% | 8:13 |
PD-1抑制劑 | 1.31% | 252614.2 | 恒瑞醫藥 | 7.65% | 9:12 |
機器視覺 | 1.27% | 38667.96 | 中光學 | 10.02% | 16:22 |
帶量采購 | 1.24% | 82549.62 | 華蘭生物 | 4.73% | 10:15 |
多晶硅 | 1.2% | 63707.51 | 東方日升 | 11.37% | 18:30 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-