1月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-01-12 11:52 來源:金融界
實時行情截至:2021-01-12 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
太空互聯網 | 5.31% | 88871.97 | 航天電子 | 10.06% | 12:13 |
黃酒 | 4.19% | 7017.87 | 廣東明珠 | 10.0% | 4:4 |
航天科工系 | 4.1% | 24582.04 | 航天晨光 | 9.84% | 6:8 |
鈦白粉 | 4.06% | 20100.4 | 安 納 達 | 9.99% | 10:10 |
衛星互聯網 | 3.54% | 89308.33 | 航天電子 | 10.06% | 20:24 |
大飛機 | 3.34% | 155704.96 | 航天電子 | 10.06% | 42:46 |
航母 | 3.28% | 112685.68 | 光電股份 | 10.01% | 25:27 |
顆粒硅 | 3.16% | 34400.95 | 中環股份 | 6.25% | 3:3 |
航天 | 3.03% | 50080.08 | 航天電子 | 10.06% | 8:12 |
衛星通信 | 2.99% | 37275.0 | 北方導航 | 9.87% | 10:10 |
中航系 | 2.93% | 62436.98 | 航發科技 | 8.78% | 16:19 |
限塑令 | 2.77% | 7571.63 | 銀禧科技 | 8.32% | 8:10 |
南北船合并 | 2.72% | 6294.19 | 中船應急 | 5.97% | 9:10 |
帶量采購 | 2.49% | 23886.48 | 益豐藥房 | 10.0% | 11:15 |
金剛石(線) | 2.44% | 36545.35 | 新勁剛 | 16.7% | 6:11 |
白酒股 | 2.33% | 258460.34 | 口子窖 | 8.24% | 22:26 |
改性塑料 | 2.33% | 16405.41 | 沃特股份 | 8.93% | 6:10 |
挖掘機 | 2.31% | 37562.26 | 三一重工 | 5.01% | 8:9 |
通用航空 | 2.18% | 79107.08 | 應流股份 | 10.01% | 23:31 |
山東自貿區 | 2.06% | 2892.01 | 渤海輪渡 | 10.05% | 4:6 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-