2月18日兩市機構大單搶籌40股(名單)
2021-02-18 15:17 來源:金融界網
實時行情截至:2021-02-18 14:56:57 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
洛陽鉬業 | 603993 | 7.24 | 10.03% | 51502 | 23117 | 28385.0 | 1.6068% | 0.271% | 0.349% | 2.0218% |
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | 3.48% | 47634 | 33421 | 14213.0 | 0.4487% | 0.494% | -0.031% | 0.1787% |
中國鋁業 | 601600 | 3.95 | 10.03% | 23899 | 10156 | 13743.0 | 1.0508% | -0.0060% | 0.149% | 1.5708% |
中國石化 | 600028 | 4.47 | 7.19% | 43614 | 35276 | 8338.0 | 0.0873% | 0.048% | 0.045% | 0.1793% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 5.36 | 10.06% | 11348 | 5113 | 6235.0 | 1.2246% | 0.182% | 0.232% | 1.5356% |
紫金礦業 | 601899 | 13.29 | 10.02% | 6042 | 0 | 6042.0 | 0.3076% | 0.16% | 0.426% | 1.1076% |
盛和資源 | 600392 | 22.86 | 10.01% | 7717 | 2770 | 4947.0 | 2.8185% | 1.41% | 2.024% | 2.7915% |
西部礦業 | 601168 | 16.64 | 9.98% | 5451 | 760 | 4691.0 | 1.9685% | 2.095% | 0.227% | 4.4305% |
中遠???/font> | 601919 | 11.96 | 10.03% | 10513 | 6373 | 4140.0 | 0.4782% | -0.093% | 0.046% | 0.7072% |
民生銀行 | 600016 | 5.23 | 1.36% | 8374 | 4307 | 4067.0 | 0.1147% | 0.0060% | -0.026% | 0.2917% |
廈門鎢業 | 600549 | 22.61 | 8.55% | 7120 | 3222 | 3898.0 | 2.7723% | 3.461% | 0.625% | 6.7113% |
東風汽車 | 600006 | 7.06 | 9.97% | 4464 | 1038 | 3426.0 | 1.713% | -0.172% | 0.64% | 0.938% |
中國石油 | 601857 | 4.37 | 4.05% | 21717 | 18297 | 3420.0 | 0.0211% | 0.0070% | 0.014% | 0.0441% |
丹化科技 | 600844 | 5.23 | 10.11% | 4859 | 1455 | 3404.0 | 4.1374% | -1.339% | 0.352% | 2.0804% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.36 | 3.82% | 5066 | 1667 | 3399.0 | 0.3105% | -0.012% | 0.061% | 0.3655% |
石化油服 | 600871 | 1.99 | 5.85% | 6003 | 2991 | 3012.0 | 0.222% | -0.022% | 0.082% | 0.232% |
彩虹股份 | 600707 | 7.71 | 9.99% | 4545 | 1918 | 2627.0 | 1.0615% | 0.085% | -0.024% | 0.9495% |
金晶科技 | 600586 | 7.02 | 10.03% | 5596 | 2976 | 2620.0 | 1.8337% | -1.475% | -0.519% | -0.2413% |
中糧糖業 | 600737 | 10.0 | 10.01% | 3724 | 1150 | 2574.0 | 1.2193% | 0.051% | -0.109% | 0.8673% |
宇通客車 | 600066 | 15.68 | 10.04% | 3069 | 678 | 2391.0 | 1.08% | 0.788% | 0.055% | 1.883% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-