3月23日兩市機構大單搶籌40股(名單)
2021-03-23 15:24 來源:金融界網
實時行情截至:2021-03-23 14:57:01 資金流入流出統計 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
中材節能 | 603126 | 12.94 | 10.03% | 7919 | 3043 | 4876.0 | 7.9869% | 5.251% | 0.0020% | 10.0329% |
福建水泥 | 600802 | 8.69 | 10.0% | 4072 | 697 | 3375.0 | 7.365% | 0.308% | 0.046% | 7.692% |
金山股份 | 600396 | 3.15 | 5.7% | 9050 | 6407 | 2643.0 | 1.7947% | 1.524% | 1.292% | 4.3647% |
節能風電 | 601016 | 4.67 | -1.68% | 39953 | 37344 | 2609.0 | 0.5823% | 3.142% | 3.265% | 5.7923% |
*ST海航 | 600221 | 1.52 | 4.83% | 2596 | 0 | 2596.0 | 0.1579% | 0.332% | -0.165% | 0.2279% |
長春燃氣 | 600333 | 5.53 | 9.94% | 3349 | 1031 | 2318.0 | 3.8061% | 0.415% | -0.138% | 3.4381% |
寧波富達 | 600724 | 4.32 | 5.62% | 3151 | 872 | 2279.0 | 1.5772% | 0.068% | -0.039% | 1.6282% |
菲達環保 | 600526 | 8.32 | 10.05% | 6415 | 4148 | 2267.0 | 4.1414% | 2.687% | 0.466% | 14.6254% |
農業銀行 | 601288 | 3.39 | 0.0% | 8037 | 5893 | 2144.0 | 0.0073% | 0.026% | -0.015% | 0.0153% |
同濟科技 | 600846 | 10.44 | 10.01% | 2429 | 300 | 2129.0 | 3.4077% | -0.062% | -0.163% | 2.8767% |
金種子酒 | 600199 | 13.14 | 7.09% | 2458 | 904 | 1554.0 | 2.5624% | 0.259% | -0.077% | 3.2614% |
國聯證券 | 601456 | 16.35 | 10.03% | 3447 | 1960 | 1487.0 | 3.1258% | 4.86% | 0.315% | 8.2378% |
中國銀行 | 601988 | 3.29 | 0.3% | 6258 | 4817 | 1441.0 | 0.0068% | 0.02% | -0.026% | 0.0048% |
財通證券 | 601108 | 11.69 | 3.18% | 2843 | 1455 | 1388.0 | 0.3867% | 0.081% | -0.116% | 0.1977% |
民生銀行 | 600016 | 5.22 | 0.0% | 3362 | 1981 | 1381.0 | 0.0389% | 0.081% | -0.369% | -0.2901% |
東吳證券 | 601555 | 10.0 | 3.52% | 3606 | 2249 | 1357.0 | 0.3497% | 0.472% | 0.101% | 1.1607% |
海峽環保 | 603817 | 6.76 | 7.3% | 1915 | 722 | 1193.0 | 2.6511% | 0.962% | -0.02% | 3.5711% |
*ST安信 | 600816 | 2.34 | 4.93% | 1722 | 558 | 1164.0 | 0.2211% | -0.078% | -0.046% | 0.0271% |
交通銀行 | 601328 | 4.68 | 0.43% | 3035 | 1878 | 1157.0 | 0.0295% | 0.013% | -0.057% | -0.0915% |
國金證券 | 600109 | 13.35 | 5.12% | 5603 | 4452 | 1151.0 | 0.3806% | 0.18% | -0.132% | 0.3116% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-