4月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-04-02 11:45 來源:金融界網
實時行情截至:2021-04-02 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
eSIM | 4.28% | 17202.2 | 澄天偉業 | 19.99% | 8:8 |
新股 | 3.34% | 48144.53 | C深水 | 20.76% | 34:39 |
盲盒經濟 | 3.19% | 10039.34 | 高樂股份 | 10.04% | 5:8 |
汽車芯片 | 3.16% | 95639.83 | 晶方科技 | 7.2% | 13:13 |
大基金二期 | 3.08% | 62910.54 | 北方華創 | 6.26% | 21:22 |
中芯國際概念股 | 3.07% | 90871.41 | 北方華創 | 6.26% | 17:18 |
集成電路 | 3.07% | 301243.63 | 丹邦科技 | 10.12% | 62:67 |
MicroLED | 2.98% | 77388.37 | 利亞德 | 9.14% | 14:14 |
智能IC卡 | 2.91% | 35234.63 | 澄天偉業 | 19.99% | 21:24 |
字節跳動概念股 | 2.9% | 40990.24 | 省廣集團 | 10.0% | 14:16 |
國產芯片 | 2.84% | 378105.94 | 曉程科技 | 13.75% | 104:113 |
氮化鎵 | 2.79% | 140870.79 | 利亞德 | 9.14% | 28:33 |
IGBT | 2.73% | 132263.75 | 士蘭微 | 7.84% | 9:12 |
白酒股 | 2.69% | 356713.92 | 酒鬼酒 | 10.0% | 24:26 |
今日頭條概念股 | 2.61% | 8311.54 | 廣博股份 | 9.95% | 10:12 |
金融軟件 | 2.6% | 47318.96 | 南天信息 | 9.99% | 10:11 |
LED照明 | 2.58% | 94795.97 | 利亞德 | 9.14% | 15:19 |
MiniLED | 2.53% | 118739.85 | 利亞德 | 9.14% | 25:26 |
IPO影子股 | 2.44% | 29526.83 | 掌閱科技 | 10.02% | 14:17 |
第三代半導體 | 2.41% | 144652.46 | 丹邦科技 | 10.12% | 32:41 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-