5月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-05-11 11:37 來源:金融界網
實時行情截至:2021-05-11 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
白酒股 | 3.27% | 269062.47 | 大湖股份 | 10.07% | 24:26 |
富勒烯 | 2.81% | 2032.51 | *ST金剛 | 11.74% | 3:6 |
養老概念 | 2.81% | 43751.01 | 開能健康 | 20.06% | 34:50 |
eSIM | 2.09% | -1171.46 | 恒寶股份 | 4.7% | 7:8 |
金剛石(線) | 2.05% | 27881.25 | *ST金剛 | 11.74% | 8:11 |
上海金改 | 2.0% | -14473.89 | 張江高科 | 5.9% | 12:13 |
水產養殖 | 1.99% | 24862.77 | 大湖股份 | 10.07% | 7:10 |
REITs | 1.87% | -2915.56 | 浦東金橋 | 6.3% | 12:13 |
智慧政務 | 1.86% | -7190.82 | 恒鋒信息 | 9.57% | 11:18 |
CAR-T療法 | 1.82% | 68826.73 | 融捷健康 | 13.47% | 11:17 |
食品飲料 | 1.69% | 266472.56 | 青青稞酒 | 10.01% | 81:106 |
黃酒 | 1.68% | 2095.09 | 金楓酒業 | 5.41% | 3:4 |
人造肉 | 1.67% | 121238.95 | 融捷健康 | 13.47% | 24:36 |
消費金融 | 1.59% | 54469.24 | 奧馬電器 | 9.98% | 7:15 |
商湯科技概念股 | 1.52% | -6199.47 | 上海臨港 | 8.12% | 5:7 |
上海自貿區 | 1.44% | 3113.13 | 悅心健康 | 10.04% | 34:49 |
民營醫院 | 1.39% | 57727.52 | 宜華健康 | 10.05% | 25:42 |
移動醫療 | 1.34% | 4564.85 | 宜華健康 | 10.05% | 14:19 |
廣電 | 1.33% | 14789.3 | 中廣天擇 | 10.03% | 17:25 |
上海國資改革 | 1.28% | 6328.04 | 浦東建設 | 8.22% | 51:65 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-