4月26日兩市凈流入前20股
2018-04-26 15:07 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入-183.58億元,深市累計凈流入-261.49億元,兩市累計凈流入-445.07億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
浪潮軟件 | 600756 | 7.53% | 73404.74 | 143137.26 | 69732.52 | 972.47 | 32.13% |
海特高新 | 002023 | 9.97% | 44293.01 | 60095.64 | 15802.63 | 524.87 | 57.13% |
方正科技 | 600601 | 10.03% | 44032.33 | 51726.06 | 7693.73 | 537.84 | 73.11% |
凱倫股份 | 300715 | 10.00% | 35641.60 | 47992.21 | 12350.61 | 2786.35 | 58.42% |
千山藥機 | 300216 | 10.05% | 35325.18 | 48502.20 | 13177.02 | 1471.32 | 55.65% |
吉大通信 | 300597 | 10.00% | 34666.83 | 54599.26 | 19932.42 | 2092.54 | 45.60% |
淳中科技 | 603516 | 10.01% | 33591.07 | 48082.20 | 14491.13 | 2423.44 | 52.90% |
世聯行 | 002285 | 5.90% | 29297.73 | 52038.25 | 22740.52 | 199.69 | 37.58% |
欣天科技 | 300615 | 10.01% | 21661.81 | 21968.11 | 306.31 | 2793.31 | 96.87% |
天津普林 | 002134 | 10.02% | 20345.40 | 21501.79 | 1156.40 | 810.53 | 81.22% |
科大國創 | 300520 | 10.00% | 18501.17 | 40118.09 | 21616.92 | 588.03 | 29.53% |
安泰科技 | 000969 | 9.96% | 18280.94 | 26887.62 | 8606.67 | 240.48 | 50.18% |
大恒科技 | 600288 | 4.94% | 18258.04 | 39114.46 | 20856.42 | 401.92 | 29.14% |
士蘭微 | 600460 | 3.59% | 16496.72 | 109450.73 | 92954.01 | 80.46 | 8.03% |
長川科技 | 300604 | 10.00% | 16240.73 | 27656.66 | 11415.93 | 787.21 | 39.99% |
烽火電子 | 000561 | 9.96% | 15810.98 | 21666.39 | 5855.41 | 317.26 | 56.11% |
奧聯電子 | 300585 | 10.01% | 15358.23 | 17582.35 | 2224.12 | 1043.63 | 76.54% |
奧普光電 | 002338 | 10.01% | 13520.31 | 25014.16 | 11493.86 | 348.65 | 34.97% |
大立科技 | 002214 | 9.97% | 13024.99 | 15055.24 | 2030.25 | 462.63 | 73.07% |
光正集團 | 002524 | 10.00% | 11730.78 | 13158.65 | 1427.86 | 354.73 | 78.01% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-