6月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名
2018-06-26 11:33 來源:金融界
實時行情截至:2018-06-26 11:28:54 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|
電子政務 | 5.09% | 230845.93 | 太極股份 | 10.02% | 70848 | 18163.05 |
國產軟件 | 4.62% | 599845.26 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
核高基 | 4.34% | 436236.68 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
中國電子集團 | 4.27% | 103816.54 | 中國軟件 | 10.01% | 241098 | 42438.7 |
新股 | 4.06% | 1168203.86 | 綠色動力 | 10.04% | 3786 | 464.57 |
計算機應用 | 3.51% | 1274308.87 | 迪威迅 | 10.04% | 147154 | 7548.86 |
金融軟件 | 3.44% | 212032.28 | 長亮科技 | 7.1% | 43923 | 11222.25 |
計算機 | 3.39% | 1680980.12 | 三泰控股 | 10.06% | 239383 | 8611.8 |
計算機行業 | 3.2% | 2398758.69 | 樂視網 | 10.15% | 368329 | 13591.35 |
半導體 | 3.07% | 399842.71 | 北方華創 | 6.03% | 139245 | 59072.69 |
計算機設備 | 3.06% | 406825.44 | 三泰控股 | 10.06% | 239383 | 8611.8 |
新發行股 | 2.87% | 1741887.88 | 綠色動力 | 10.04% | 3786 | 464.57 |
智能IC卡 | 2.62% | 228107.23 | 澄天偉業 | 10.01% | 46473 | 18760.58 |
航空裝備 | 2.62% | 174885.07 | 航新科技 | 9.34% | 26663 | 5070.64 |
國產芯片 | 2.61% | 1073563.47 | 東土科技 | 9.96% | 135332 | 16085.89 |
集成電路 | 2.56% | 849342.37 | 海特高新 | 8.88% | 447489 | 50735.04 |
網絡安全 | 2.56% | 969285.31 | 兆日科技 | 10.06% | 185381 | 15891.48 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.55% | 2021557.09 | 樂視網 | 10.15% | 368329 | 13591.35 |
林業 | 2.55% | 4904.93 | 福建金森 | 5.06% | 8154 | 1756.12 |
全息技術 | 2.51% | 54697.88 | 錦富技術 | 10.03% | 334347 | 11720.3 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-