7月2日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2018-07-02 14:32 來源:金融界
實時行情截至:2018-07-02 13:58:54 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|
抗抑郁 | 1.15% | 46573.51 | 華海藥業 | 2.06% | 67572 | 18510.79 |
新股 | 0.97% | 1213430.77 | 彤程新材 | 10.02% | 1175 | 277.3 |
林業 | 0.96% | 4881.2 | ST景谷 | 4.16% | 4111 | 1004.14 |
景點 | 0.96% | 61944.43 | 九華旅游 | 3.21% | 35628 | 9494.0 |
衛生和社會工作 | 0.93% | 146367.64 | 通策醫療 | 5.77% | 60507 | 30936.86 |
啤酒 | 0.85% | 57062.52 | 西藏發展 | 7.81% | 200512 | 16502.17 |
環境監測 | 0.84% | 49414.42 | 華測檢測 | 8.01% | 497432 | 30051.24 |
農墾改革 | 0.82% | 20731.78 | 新賽股份 | 1.57% | 54405 | 2103.98 |
科學研究和技術服務業 | 0.77% | 453869.87 | 漢嘉設計 | 10.01% | 178504 | 65085.16 |
登革熱 | 0.66% | 172706.41 | 沙隆達A | 4.11% | 82643 | 13697.9 |
賽馬 | 0.51% | 261737.13 | 海航創新 | 10.08% | 463368 | 19530.78 |
生物制品 | 0.49% | 586548.26 | 康泰生物 | 6.99% | 119218 | 78302.97 |
食品安全 | 0.47% | 256496.65 | 華測檢測 | 8.01% | 497432 | 30051.24 |
新發行股 | 0.41% | 1702872.51 | 彤程新材 | 10.02% | 1175 | 277.3 |
精準醫療 | 0.39% | 352335.92 | 艾德生物 | 5.99% | 18319 | 10735.72 |
三沙 | 0.37% | 290042.72 | 羅 牛 山 | 4.41% | 1321156 | 178492.01 |
土壤修復 | 0.35% | 61969.33 | 華測檢測 | 8.01% | 497432 | 30051.24 |
海南省 | 0.35% | 353086.69 | 海航創新 | 10.08% | 463368 | 19530.78 |
數字營銷 | 0.31% | 95144.27 | 佳云科技 | 8.81% | 746694 | 55313.37 |
航空裝備 | 0.3% | 215647.03 | 星網宇達 | 3.89% | 96940 | 30256.39 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-