股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
云南城投 | 600239 | 3.1 | 9.93% | 2746 | 848 | 1898.0 | 1.182% | 0.083% | -1.028% | -0.121% |
建設銀行 | 601939 | 6.86 | 0.73% | 3346 | 2278 | 1068.0 | 0.1113% | -0.095% | 0.152% | 0.0603% |
農業銀行 | 601288 | 3.73 | 0.81% | 7329 | 6503 | 826.0 | 0.0028% | -0.0040% | 0.0010% | 8.0E-4% |
中國石化 | 600028 | 6.55 | 1.08% | 3775 | 3021 | 754.0 | 0.0079% | 0.0030% | 0.012% | -0.0071% |
新鋼股份 | 600782 | 5.54 | 0.91% | 2014 | 1323 | 691.0 | 0.2479% | -0.121% | -0.064% | 0.0479% |
民生銀行 | 600016 | 6.05 | 0.67% | 1634 | 1083 | 551.0 | 0.0155% | -0.012% | 0.015% | 0.0015% |
園城黃金 | 600766 | 6.48 | 10.02% | 505 | 8 | 497.0 | 2.2194% | 2.313% | 2.996% | 7.1634% |
美都能源 | 600175 | 2.22 | 0.45% | 1338 | 855 | 483.0 | 0.1971% | -0.022% | 0.457% | -0.5629% |
剛泰控股 | 600687 | 4.75 | 8.2% | 4812 | 4368 | 444.0 | 0.4117% | -1.359% | 3.788% | 4.5467% |
工商銀行 | 601398 | 5.46 | 0.55% | 3511 | 3070 | 441.0 | 0.0016% | -0.0070% | 0.0090% | 0.0116% |
貴人鳥 | 603555 | 6.0 | 10.09% | 485 | 64 | 421.0 | 0.6697% | 0.0060% | -0.113% | 0.4407% |
中國平安 | 601318 | 64.0 | 1.27% | 1025 | 610 | 415.0 | 0.0383% | -0.045% | 0.061% | -0.0027% |
芯能科技 | 603105 | 13.86 | 6.45% | 467 | 84 | 383.0 | 4.3523% | -0.057% | 0.466% | 3.1253% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.62 | 0.0% | 2389 | 2010 | 379.0 | 0.0346% | -0.061% | 0.015% | -0.3484% |
嘉化能源 | 600273 | 9.3 | 2.2% | 498 | 135 | 363.0 | 0.2568% | -0.045% | 0.057% | 0.3108% |
徠木股份 | 603633 | 11.18 | 10.04% | 328 | 6 | 322.0 | 2.9829% | -0.0090% | -0.306% | 3.3909% |
凱樂科技 | 600260 | 15.55 | 6.87% | 569 | 271 | 298.0 | 0.4743% | -0.67% | 0.016% | -0.8067% |
海航創新 | 600555 | 2.67 | 6.8% | 573 | 279 | 294.0 | 0.302% | 0.187% | -0.091% | 0.204% |
東方集團 | 600811 | 3.8 | -0.78% | 410 | 116 | 294.0 | 0.0898% | 0.027% | 0.22% | 0.4698% |
交通銀行 | 601328 | 5.58 | 0.54% | 1136 | 849 | 287.0 | 0.0073% | -0.011% | 0.018% | -0.0287% |
09:16 | 滬市主板約700家公司預告上半年業... |
23:53 | 行業陷深度調整 光伏上市公司上半... |
23:53 | 算力行業維持高景氣 產業鏈公司上... |
23:53 | 入境游持續升溫 相關企業加強投入... |
23:53 | 擬14.57億元收購南太湖科技100%股... |
23:53 | 建筑信息化軟件業務營收占比再提升... |
23:53 | 鏈接世界 中國企業積極賦能全球產... |
23:53 | 鏈鏈相系 共筑全生命周期健康服務... |
23:53 | 從田園到餐桌 “全鏈協同”繪就綠... |
23:53 | 上半年國內重卡銷量同比增長約7% ... |
23:52 | 間接融資主導轉向股債聯動 國有六... |
23:52 | 商業銀行年內密集停發信用卡 行業... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注