股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.77 | 0.8% | 8853 | 5326 | 3527.0 | 0.012% | 0.0040% | -0.0040% | -0.0020% |
海航控股 | 600221 | 1.9 | 6.15% | 6542 | 3271 | 3271.0 | 0.199% | -0.021% | -0.0030% | 0.024% |
中國銀行 | 601988 | 3.53 | 0.57% | 3634 | 1482 | 2152.0 | 0.0102% | -0.0010% | -0.0070% | 0.0042% |
海航創新 | 600555 | 2.94 | 10.11% | 1934 | 216 | 1718.0 | 1.7648% | 0.343% | 0.187% | 2.0388% |
交通銀行 | 601328 | 5.65 | 1.25% | 1834 | 511 | 1323.0 | 0.0337% | 0.0080% | -0.011% | 7.0E-4% |
光大銀行 | 601818 | 3.87 | 1.84% | 2028 | 834 | 1194.0 | 0.03% | 0.0% | -0.0070% | 0.03% |
紫金礦業 | 601899 | 3.37 | 0.9% | 3079 | 2188 | 891.0 | 0.0528% | -0.099% | -0.159% | -0.2112% |
民生銀行 | 600016 | 6.15 | 1.65% | 1697 | 819 | 878.0 | 0.0248% | 0.015% | -0.012% | 0.0138% |
園城黃金 | 600766 | 7.13 | 10.03% | 1469 | 697 | 772.0 | 3.4475% | 2.219% | 2.313% | 10.5525% |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 1.39% | 1959 | 1245 | 714.0 | 0.0172% | -0.014% | -0.024% | -0.0138% |
榮華實業 | 600311 | 2.96 | 10.04% | 962 | 325 | 637.0 | 0.957% | -0.108% | -0.017% | 0.67% |
新鋼股份 | 600782 | 5.7 | 2.89% | 1188 | 586 | 602.0 | 0.216% | 0.266% | -0.121% | 0.099% |
中國聯通 | 600050 | 5.07 | 1.0% | 1127 | 555 | 572.0 | 0.027% | -0.0030% | -0.036% | -0.091% |
貴人鳥 | 603555 | 6.6 | 10.0% | 555 | 0 | 555.0 | 0.8829% | 0.67% | 0.0060% | 1.2739% |
旗濱集團 | 601636 | 3.52 | 2.33% | 865 | 313 | 552.0 | 0.212% | -0.057% | -0.116% | -0.608% |
工商銀行 | 601398 | 5.49 | 0.73% | 3151 | 2622 | 529.0 | 0.0020% | 0.0010% | -0.0070% | 0.0060% |
建設銀行 | 601939 | 6.91 | 0.73% | 1538 | 1017 | 521.0 | 0.0543% | 0.109% | -0.095% | 0.0833% |
華能國際 | 600011 | 6.82 | 1.79% | 509 | 72 | 437.0 | 0.0416% | 0.0020% | -0.01% | 0.0356% |
中國石油 | 601857 | 9.08 | 1.79% | 1171 | 780 | 391.0 | 0.0024% | 0.0010% | -0.0020% | -0.0096% |
興業銀行 | 601166 | 15.26 | 0.73% | 699 | 347 | 352.0 | 0.0185% | -0.0020% | -0.028% | 0.0085% |
11:40 | 第九屆AI&FOF投資創新發展論壇落幕 |
11:39 | 金安國紀三次下調子公司股權出售掛... |
10:07 | 禾元生物科創板IPO注冊生效 同日... |
10:07 | 衛光生物擬募資不超過15億元建設智... |
23:39 | 綠色能源布局受關注 復潔環保迎多... |
23:39 | 新鳳鳴擬1億元入股利夫生物 布局生... |
23:39 | 良品鋪子易主 創始人將留任 |
23:39 | 佳馳科技總經理陳良:建立持續穩定... |
23:39 | 寧波能源向全資子公司望江熱電增資... |
23:39 | 中國潮玩行業競爭趨向多元化 |
23:39 | 打通研發到制造閉環 一博科技構筑... |
23:39 | 從銅開采到銅基新材料 銅陵有色抓... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注