10月25日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)
2018-10-25 11:39 來源:金融界
實時行情截至:2018-10-25 11:29:36 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
金貴銀業 | 002716 | 6.77 | 10.08% | 2498 | 561 | 1937.0 | 3.5714% | -0.922% | 0.537% | 2.9164% |
榮安地產 | 000517 | 2.34 | 9.86% | 2161 | 288 | 1873.0 | 0.617% | -0.0020% | -0.012% | 0.641% |
恒立實業 | 000622 | 3.77 | 9.91% | 1253 | 0 | 1253.0 | 2.9466% | 1.049% | 2.001% | 7.5416% |
摩恩電氣 | 002451 | 8.06 | 4.13% | 2604 | 1445 | 1159.0 | 2.7834% | 3.893% | 1.39% | 9.1714% |
喬治白 | 002687 | 6.61 | 9.98% | 1055 | 0 | 1055.0 | 3.3029% | 1.143% | 0.338% | 4.9499% |
雷曼股份 | 300162 | 5.53 | 9.94% | 1286 | 397 | 889.0 | 4.0581% | 0.548% | 0.027% | 4.8711% |
ST河化 | 000953 | 3.99 | 5.0% | 869 | 0 | 869.0 | 2.9552% | 0.0% | 0.017% | 2.9892% |
*ST東南 | 002263 | 1.27 | 4.96% | 1320 | 467 | 853.0 | 0.4541% | -0.213% | 1.121% | 1.0911% |
萬科A | 000002 | 23.23 | 2.88% | 2358 | 1530 | 828.0 | 0.0852% | 0.027% | -0.04% | 0.3932% |
三變科技 | 002112 | 7.38 | 2.79% | 1230 | 429 | 801.0 | 4.358% | 7.72% | 0.299% | 12.633% |
樂視網 | 300104 | 3.32 | -0.6% | 9797 | 9028 | 769.0 | 0.2502% | 1.754% | 2.88% | 5.5052% |
雪萊特 | 002076 | 3.05 | 10.11% | 1095 | 426 | 669.0 | 1.5021% | 1.767% | -0.13% | 3.3341% |
中潤資源 | 000506 | 3.56 | 5.95% | 1867 | 1226 | 641.0 | 0.6902% | 0.432% | -0.377% | 1.2522% |
賽摩電氣 | 300466 | 6.29 | 9.97% | 557 | 0 | 557.0 | 1.8974% | 0.443% | -0.037% | 2.4354% |
國創高新 | 002377 | 4.77 | 9.91% | 690 | 143 | 547.0 | 1.2673% | -0.021% | 0.29% | 1.7303% |
長江證券 | 000783 | 5.07 | 2.63% | 1617 | 1141 | 476.0 | 0.0861% | 0.099% | 0.01% | 0.4901% |
旺能環境 | 002034 | 12.98 | 10.0% | 598 | 132 | 466.0 | 3.2677% | 1.164% | 2.735% | 7.5167% |
湖南黃金 | 002155 | 6.71 | 4.52% | 618 | 192 | 426.0 | 0.3544% | -0.125% | 0.097% | 0.2944% |
一汽轎車 | 000800 | 6.18 | 9.96% | 420 | 0 | 420.0 | 0.2975% | -0.0070% | -0.057% | 0.3655% |
高升控股 | 000971 | 3.72 | 10.06% | 605 | 194 | 411.0 | 0.6951% | -0.264% | 0.233% | 1.0621% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-