10月26日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)
2018-10-26 11:35 來源:金融界
實時行情截至:2018-10-26 11:29:35 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
通化東寶 | 600867 | 12.38 | -9.96% | 2009 | 5017 | 3008.0 | 1.5243% | 0.253% | 0.048% | 1.4133% |
興業證券 | 601377 | 4.81 | -5.13% | 4126 | 6129 | 2003.0 | 0.2991% | -0.138% | -0.086% | -1.2369% |
海通證券 | 600837 | 9.11 | -3.39% | 1765 | 3320 | 1555.0 | 0.1922% | -0.259% | -0.037% | -0.4468% |
中信證券 | 600030 | 16.78 | -3.29% | 2931 | 4371 | 1440.0 | 0.1467% | 0.0080% | -0.0030% | -0.5343% |
農業銀行 | 601288 | 3.85 | -0.77% | 5095 | 6472 | 1377.0 | 0.0047% | -0.01% | -0.019% | -0.0323% |
中信建投 | 601066 | 8.32 | -5.35% | 1084 | 2081 | 997.0 | 2.4925% | -1.57% | 0.298% | -11.6245% |
皖江物流 | 600575 | 2.07 | -0.96% | 1031 | 1982 | 951.0 | 0.3043% | 0.436% | -0.092% | -0.3087% |
紫金礦業 | 601899 | 3.55 | -0.28% | 2351 | 3222 | 871.0 | 0.0516% | -0.043% | -0.064% | -0.1174% |
伊利股份 | 600887 | 22.78 | -2.82% | 693 | 1528 | 835.0 | 0.1384% | 0.082% | 0.264% | 0.4174% |
南京證券 | 601990 | 9.58 | -2.44% | 1617 | 2436 | 819.0 | 2.978% | -6.13% | -1.134% | -30.82% |
榮華實業 | 600311 | 3.58 | -4.28% | 1709 | 2466 | 757.0 | 1.1373% | -4.234% | -6.08% | -11.4667% |
中國國航 | 601111 | 7.14 | -1.92% | 610 | 1349 | 739.0 | 0.0782% | 0.013% | -0.051% | 0.0982% |
華安證券 | 600909 | 5.26 | -0.75% | 2674 | 3408 | 734.0 | 0.2717% | -1.843% | -0.054% | -1.7203% |
安信信托 | 600816 | 4.86 | -3.95% | 1370 | 2020 | 650.0 | 0.1391% | -0.092% | 0.192% | -0.9259% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.33 | -0.23% | 1974 | 2585 | 611.0 | 0.1024% | -0.013% | -0.205% | -0.1636% |
中國平安 | 601318 | 64.69 | -2.96% | 715 | 1284 | 569.0 | 0.0525% | -0.0% | -0.055% | -0.0425% |
常熟銀行 | 601128 | 6.58 | -2.81% | 347 | 906 | 559.0 | 0.5605% | 0.171% | -2.722% | -2.4615% |
中航資本 | 600705 | 4.64 | -2.32% | 240 | 757 | 517.0 | 0.0693% | -0.0030% | -0.019% | -0.0797% |
九有股份 | 600462 | 2.7 | -4.26% | 783 | 1299 | 516.0 | 0.9667% | 0.701% | -1.443% | 0.2477% |
康美藥業 | 600518 | 12.07 | 0.0% | 2496 | 3003 | 507.0 | 0.1151% | 0.461% | 0.189% | 7.9411% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-