12月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2018-12-05 11:36 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入-7.71億元,深市累計凈流入7.18億元,兩市累計凈流入-0.53億元 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
羅 牛 山 | 000735 | 9.99% | 73990.65 | 90839.98 | 16849.33 | 704.63 | 66.20% |
安妮股份 | 002235 | 10.06% | 37973.20 | 57432.00 | 19458.80 | 1067.42 | 47.57% |
溫氏股份 | 300498 | 3.26% | 17965.07 | 36742.59 | 18777.52 | 17.64 | 30.91% |
德威新材 | 300325 | 10.12% | 17212.61 | 19050.29 | 1837.68 | 585.33 | 81.70% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.46% | 15932.92 | 90320.48 | 74387.57 | 2.08 | 8.99% |
光一科技 | 300356 | 9.97% | 15846.05 | 25451.85 | 9605.80 | 512.77 | 44.50% |
陽光電源 | 300274 | 9.26% | 14424.20 | 27889.45 | 13465.25 | 147.08 | 32.22% |
康美藥業 | 600518 | 3.00% | 14016.13 | 52752.19 | 38736.06 | 27.30 | 14.74% |
華夏幸福 | 600340 | 5.98% | 13652.35 | 35957.51 | 22305.15 | 16.82 | 21.80% |
農業銀行 | 601288 | 0.00% | 11979.98 | 25694.50 | 13714.51 | 1.13 | 29.15% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.67% | 11829.82 | 40987.07 | 29157.25 | 4.75 | 15.88% |
泰達股份 | 000652 | 9.58% | 11501.17 | 16628.49 | 5127.31 | 213.17 | 50.23% |
洛陽鉬業 | 603993 | 1.97% | 10095.45 | 26667.08 | 16571.63 | 13.77 | 21.35% |
佳云科技 | 300242 | 6.03% | 9984.60 | 24077.76 | 14093.16 | 393.45 | 25.07% |
海容冷鏈 | 603187 | 4.19% | 9142.83 | 32430.57 | 23287.75 | 709.85 | 15.09% |
德聯集團 | 002666 | 9.93% | 9096.38 | 11210.00 | 2113.62 | 452.56 | 64.81% |
貴研鉑業 | 600459 | 9.99% | 8924.67 | 16227.02 | 7302.35 | 202.51 | 35.20% |
片仔癀 | 600436 | 4.04% | 8294.62 | 22747.29 | 14452.67 | 15.38 | 20.66% |
拓日新能 | 002218 | 10.00% | 8223.68 | 8945.33 | 721.64 | 212.05 | 83.14% |
華東醫藥 | 000963 | 4.04% | 8213.36 | 22705.26 | 14491.90 | 16.91 | 20.67% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-