股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST柳化 | 600423 | 3.28 | -4.93% | 38 | 1047 | 1009.0 | 1.2633% | 0.011% | 0.0060% | 1.2883% |
康美藥業 | 600518 | 7.25 | -2.82% | 5631 | 6548 | 917.0 | 0.2083% | 0.137% | 0.144% | 0.6183% |
實達集團 | 600734 | 7.9 | 3.95% | 1346 | 2123 | 777.0 | 2.1907% | -5.061% | -2.642% | -5.7123% |
南京熊貓 | 600775 | 8.62 | -7.31% | 339 | 902 | 563.0 | 0.838% | 0.406% | -0.557% | 0.451% |
長城軍工 | 601606 | 13.61 | 3.66% | 1160 | 1662 | 502.0 | 3.3919% | -12.412% | 0.318% | -7.6551% |
張江高科 | 600895 | 16.15 | -0.55% | 443 | 893 | 450.0 | 0.2906% | 0.383% | -0.336% | 0.2916% |
東方通信 | 600776 | 13.26 | -4.47% | 2037 | 2485 | 448.0 | 0.4686% | 0.437% | -1.19% | -2.4224% |
榮華實業 | 600311 | 3.8 | -2.56% | 555 | 976 | 421.0 | 0.6325% | -1.014% | 0.771% | 1.7415% |
紫金礦業 | 601899 | 3.07 | 0.66% | 2992 | 3380 | 388.0 | 0.023% | -0.058% | -0.041% | -0.058% |
*ST油服 | 600871 | 1.84 | 0.0% | 138 | 456 | 318.0 | 0.0264% | 0.01% | 0.0030% | 0.0654% |
東方金鈺 | 600086 | 4.61 | -1.91% | 393 | 634 | 241.0 | 0.228% | -0.409% | 0.327% | 0.895% |
中國中冶 | 601618 | 3.1 | 0.98% | 362 | 602 | 240.0 | 0.0134% | 0.0010% | 0.0080% | 0.0024% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.11 | 0.0% | 723 | 953 | 230.0 | 0.1612% | -0.412% | 0.034% | -0.0838% |
江蘇陽光 | 600220 | 2.12 | 1.44% | 218 | 440 | 222.0 | 0.1245% | 0.066% | 0.025% | 0.3355% |
*ST撫鋼 | 600399 | 2.63 | -4.71% | 1075 | 1255 | 180.0 | 0.0913% | -0.019% | -0.0070% | 0.0653% |
北方導航 | 600435 | 8.0 | 0.63% | 186 | 360 | 174.0 | 0.1168% | -0.32% | -0.146% | -0.3162% |
豫光金鉛 | 600531 | 3.66 | 0.27% | 195 | 346 | 151.0 | 0.1385% | -0.379% | 0.021% | -0.1105% |
嘉化能源 | 600273 | 8.7 | 0.0% | 139 | 285 | 146.0 | 0.1033% | -0.012% | 0.03% | -1.2027% |
園城黃金 | 600766 | 8.4 | -1.52% | 304 | 444 | 140.0 | 0.6252% | -1.46% | 0.433% | -0.9828% |
工業富聯 | 601138 | 11.62 | 0.87% | 45 | 174 | 129.0 | 0.1154% | 0.036% | 0.03% | 0.3314% |
18:23 | 銀禧科技:公司輕量化材料是重要產... |
18:23 | 永冠新材:公司部分產品可應用于外... |
18:23 | 有研新材:2025年第三次臨時股東大... |
18:23 | 珍寶島:截至2025年7月10日A股股東... |
18:23 | 鎮洋發展:截至2025年7月10日,公... |
18:23 | 至正股份:重大資產重組事項正在有... |
18:23 | 智動力:截至2025年7月10日公司股... |
18:23 | 智立方:截至2025年7月10日公司股... |
18:23 | 中國海防:7月31日將召開2025年第... |
18:23 | 中國海防:第九屆董事會第三十七次... |
18:23 | 中國化學:公司高度重視市值管理工... |
18:23 | 中旗股份:公司未生產硅基新材料 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注