股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金銀行 | 601860 | 6.62 | 9.97% | 5110 | 0 | 5110.0 | 13.9583% | 0.126% | 0.259% | 14.3433% |
農業銀行 | 601288 | 3.56 | 0.85% | 9028 | 4569 | 4459.0 | 0.0152% | -0.0090% | 0.0% | 0.0112% |
包鋼股份 | 600010 | 1.53 | 1.32% | 6326 | 2232 | 4094.0 | 0.1292% | -0.075% | 0.0080% | 0.2252% |
工商銀行 | 601398 | 5.27 | 1.35% | 6182 | 2607 | 3575.0 | 0.0133% | -0.0030% | -0.0010% | 0.0173% |
紫金礦業 | 601899 | 3.08 | 1.32% | 3508 | 1212 | 2296.0 | 0.1361% | 0.041% | -0.02% | 0.2841% |
永鼎股份 | 600105 | 4.76 | 9.93% | 3380 | 1193 | 2187.0 | 1.7662% | -0.43% | 2.261% | 5.0092% |
長城汽車 | 601633 | 6.25 | 10.04% | 3058 | 916 | 2142.0 | 0.3554% | -0.012% | 0.025% | 0.3714% |
太平洋 | 601099 | 2.95 | 2.43% | 10898 | 8768 | 2130.0 | 0.3288% | 0.108% | -0.408% | 2.9148% |
龐大集團 | 601258 | 1.48 | 2.78% | 3381 | 1305 | 2076.0 | 0.3175% | -0.063% | 0.188% | 0.5365% |
廣電電氣 | 601616 | 4.5 | 10.02% | 3203 | 1292 | 1911.0 | 2.0426% | 2.09% | 1.066% | 5.4566% |
康美藥業 | 600518 | 7.57 | 6.77% | 5869 | 4083 | 1786.0 | 0.4056% | -0.068% | -0.307% | -0.3374% |
風范股份 | 601700 | 6.77 | 10.08% | 4727 | 3105 | 1622.0 | 1.4313% | 3.736% | 0.355% | 7.8123% |
光大銀行 | 601818 | 3.9 | 2.09% | 2242 | 850 | 1392.0 | 0.035% | -0.0010% | 0.015% | 0.165% |
福田汽車 | 600166 | 1.85 | 2.21% | 2532 | 1144 | 1388.0 | 0.2081% | 0.0020% | 0.035% | 0.2061% |
建設銀行 | 601939 | 6.45 | 1.74% | 2577 | 1190 | 1387.0 | 0.1446% | 0.046% | -0.084% | 0.2516% |
中國銀行 | 601988 | 3.57 | 0.85% | 4320 | 3022 | 1298.0 | 0.0062% | -0.017% | -0.0060% | -0.0138% |
美都能源 | 600175 | 2.31 | 2.21% | 1904 | 608 | 1296.0 | 0.5288% | -0.0040% | 0.906% | 1.8978% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.19 | 1.59% | 1845 | 556 | 1289.0 | 0.282% | 0.0% | 0.103% | 0.424% |
廣電網絡 | 600831 | 8.25 | 10.0% | 2843 | 1572 | 1271.0 | 2.2558% | -0.722% | 2.726% | 3.7808% |
永泰能源 | 600157 | 1.47 | 1.38% | 7057 | 5845 | 1212.0 | 0.0975% | -0.214% | 1.574% | 1.3785% |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注