股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
航天通信 | 600677 | 9.82 | 4.03% | 1325 | 3635 | 2310.0 | 5.0901% | 0.15% | 0.258% | 6.2911% |
粵泰股份 | 600393 | 2.71 | -6.87% | 3508 | 5799 | 2291.0 | 2.3183% | 5.187% | -11.122% | -9.9417% |
中國建筑 | 601668 | 5.53 | -0.72% | 2086 | 4068 | 1982.0 | 0.0482% | -0.081% | -0.031% | -0.0028% |
包鋼股份 | 600010 | 1.47 | 0.0% | 382 | 1659 | 1277.0 | 0.0403% | -0.0% | 0.071% | 0.1453% |
招商輪船 | 601872 | 5.95 | -1.82% | 3770 | 5031 | 1261.0 | 0.2379% | 0.766% | 0.422% | -1.0191% |
中信建投 | 601066 | 22.04 | -5.2% | 362 | 1114 | 752.0 | 0.87% | 0.045% | 0.757% | 1.868% |
海航控股 | 600221 | 1.77 | -1.12% | 266 | 986 | 720.0 | 0.0438% | 0.078% | 0.16% | 0.2388% |
民生銀行 | 600016 | 6.18 | -0.64% | 622 | 1338 | 716.0 | 0.0202% | 0.0060% | 0.0040% | -0.0088% |
嘉化能源 | 600273 | 9.79 | -4.11% | 76 | 792 | 716.0 | 0.5065% | 0.062% | -0.016% | 0.9595% |
三安光電 | 600703 | 12.92 | -2.42% | 621 | 1332 | 711.0 | 0.1743% | 0.121% | 0.047% | 0.7863% |
中國鋁業 | 601600 | 3.5 | -1.41% | 90 | 794 | 704.0 | 0.0642% | -0.015% | 0.045% | 0.1172% |
華能水電 | 600025 | 4.31 | -2.27% | 338 | 950 | 612.0 | 0.0685% | 0.019% | 0.0040% | 0.1815% |
科達股份 | 600986 | 4.75 | -3.46% | 1907 | 2472 | 565.0 | 0.4403% | 0.186% | -0.102% | -2.8567% |
海油發展 | 600968 | 3.1 | -1.27% | 129 | 655 | 526.0 | 0.282% | -0.154% | 0.169% | 1.899% |
海通證券 | 600837 | 14.52 | -1.76% | 509 | 1007 | 498.0 | 0.0615% | 0.104% | 0.03% | 0.2155% |
中國石油 | 601857 | 6.08 | -0.49% | 135 | 630 | 495.0 | 0.0031% | -0.0010% | 0.0040% | 0.0151% |
藍光發展 | 600466 | 6.61 | -5.84% | 546 | 1038 | 492.0 | 0.1635% | 0.024% | -0.151% | -0.0075% |
華創陽安 | 600155 | 14.27 | -4.03% | 252 | 734 | 482.0 | 0.4272% | -0.207% | 0.019% | 0.4882% |
北京銀行 | 601169 | 5.57 | -0.36% | 740 | 1164 | 424.0 | 0.0232% | 0.032% | 0.033% | 0.0712% |
三一重工 | 600031 | 14.56 | -1.56% | 214 | 625 | 411.0 | 0.0489% | 0.037% | 0.018% | 0.0449% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注