證券日報APP

          掃一掃
          下載客戶端

          您所在的位置: 網站首頁 > 股票頻道 > 熱點關注 > 正文

          10月18日兩市機構大單拋盤40股(名單)

          2019-10-18 15:22  來源:金融界
          實時行情截至:2019-10-18 14:54:36 資金流入流出統計
          股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 賣出凈量占流通盤比列
          買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一周
          歐菲光 2456 10.25 -8.40% 5106 9196 4090 1.53% -0.25% 0.08% 2.61%
          奧馬電器 2668 6.56 -10.01% 2535 5642 3107 4.75% 0.06% 0.74% 3.49%
          京東方A 725 3.64 -1.62% 11144 14181 3037 0.09% 0.16% 0.09% 0.42%
          TCL 集團 100 3.4 -2.86% 3028 5327 2299 0.18% 0.05% -0.05% 0.26%
          領益智造 2600 9.46 -4.44% 2621 4806 2185 1.27% -0.39% -0.37% 3.40%
          二三四五 2195 3.21 -3.02% 1981 4166 2185 0.39% 0.04% 0.03% 0.65%
          恒基達鑫 2492 6.38 -10.01% 983 3036 2053 5.16% -4.21% -5.51% -6.43%
          恒寶股份 2104 7.91 -5.50% 1664 3535 1871 3.18% -6.13% 0.09% -2.80%
          長信科技 300088 6.8 -4.36% 2088 3749 1661 0.73% -0.01% 0.28% 2.24%
          東方財富 300059 14.84 -2.88% 4233 5858 1625 0.30% 0.12% 0.20% 0.50%
          銅陵有色 630 2.17 -1.36% 222 1674 1452 0.15% -0.16% 0.10% 0.13%
          第一創業 2797 6.58 -3.24% 2308 3637 1329 0.38% -0.15% 0.46% -0.26%
          中國長城 66 13.71 -2.70% 2081 3382 1301 0.52% -0.37% 0.32% -1.39%
          歌爾股份 2241 18.14 -5.03% 1470 2656 1186 0.43% -0.48% -0.12% 0.20%
          云鋁股份 807 4.53 -4.43% 338 1418 1080 0.44% -0.18% 0.13% 0.52%
          平安銀行 1 16.48 -1.32% 2650 3728 1078 0.06% 0.06% 0.10% 0.15%
          御銀股份 2177 5.76 -6.19% 1010 2037 1027 1.35% 0.19% 0.75% -0.94%
          金科文化 300459 3.1 -1.90% 2613 3595 982 0.43% 0.24% -0.08% -2.32%
          北信源 300352 6.95 -2.66% 726 1609 883 0.80% 0.52% -0.16% 1.88%
          華信退 2018 0.22 0.00% 504 1363 859 0.38% -1.13% -0.83% -1.91%

          -證券日報網
          国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV

                  版權所有證券日報網

                  互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903

                  京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號

                  證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。

                  證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800

                  網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

                  證券日報APP

                  掃一掃,即可下載

                  官方微信

                  掃一掃,加關注

                  官方微博

                  掃一掃,加關注