3月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-03-10 15:10 來源:金融界
實時行情截至:2020-03-10 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
衛星通信 | 6.97% | 149177.5 | 華力創通 | 10.04% | 10:10 |
華為海思概念 | 6.82% | 154978.94 | 誠邁科技 | 10.0% | 7:7 |
寬帶中國 | 6.79% | 656412.53 | 亨通光電 | 10.01% | 36:36 |
WIFI6 | 6.31% | 337201.11 | 華力創通 | 10.04% | 21:22 |
集成電路 | 6.31% | 915884.11 | 華微電子 | 10.03% | 65:67 |
國產芯片 | 6.28% | 1407051.31 | 高新興 | 10.04% | 111:113 |
5G | 6.23% | 1581012.71 | 富春股份 | 10.04% | 159:163 |
太赫茲 | 5.83% | 123388.98 | 亨通光電 | 10.01% | 7:7 |
網絡切片 | 5.81% | 268673.08 | 光環新網 | 9.57% | 12:13 |
增強現實 | 5.72% | 335698.26 | 高新興 | 10.04% | 24:25 |
微信碼上經濟 | 5.33% | 49805.96 | 證通電子 | 10.02% | 4:4 |
三網融合 | 5.25% | 591895.23 | 武漢凡谷 | 10.02% | 60:63 |
傳感器 | 5.24% | 221451.22 | 晶方科技 | 10.0% | 22:22 |
生物識別 | 5.19% | 349139.98 | 福日電子 | 10.04% | 36:36 |
無線充電 | 5.18% | 316228.57 | 橫店東磁 | 10.03% | 34:34 |
信息系統 | 5.16% | 157141.99 | 華力創通 | 10.04% | 23:24 |
華為汽車 | 5.11% | 84579.93 | 得潤電子 | 10.02% | 15:15 |
華為產業鏈 | 5.1% | 1131607.6 | 創意信息 | 10.03% | 112:118 |
電子紙 | 5.1% | 72144.85 | 生益科技 | 10.0% | 5:5 |
邊緣計算 | 5.05% | 289542.38 | 超訊通信 | 10.02% | 70:72 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-