3月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2020-03-13 11:43 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入-122.21億元,深市累計凈流入-189.95億元,兩市累計凈流入-312.16億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
中銀證券 | 601696 | 10.00% | 232659.35 | 339289.85 | 106630.50 | 3381.43 | 52.12% |
華微電子 | 600360 | 8.07% | 59731.32 | 143386.90 | 83655.58 | 580.77 | 24.88% |
良品鋪子 | 603719 | 10.01% | 58873.27 | 88445.82 | 29572.55 | 2206.07 | 49.55% |
宜通世紀 | 300310 | 6.97% | 38052.64 | 60044.88 | 21992.24 | 809.81 | 43.99% |
順威股份 | 002676 | 10.00% | 36055.94 | 57045.27 | 20989.33 | 948.49 | 44.30% |
南京熊貓 | 600775 | 7.41% | 33594.77 | 55792.78 | 22198.01 | 431.07 | 41.02% |
平高電氣 | 600312 | 9.95% | 25542.24 | 43527.14 | 17984.89 | 210.32 | 37.96% |
海航創新 | 600555 | 10.18% | 25266.57 | 28339.38 | 3072.81 | 826.57 | 80.16% |
中環股份 | 002129 | 3.24% | 21873.83 | 143587.41 | 121713.57 | 44.87 | 7.91% |
中科曙光 | 603019 | 5.14% | 21735.07 | 123909.62 | 102174.55 | 53.18 | 9.22% |
輝隆股份 | 002556 | 9.97% | 20900.55 | 31933.92 | 11033.37 | 367.85 | 40.38% |
智光電氣 | 002169 | 10.00% | 20874.93 | 42906.33 | 22031.40 | 282.46 | 29.50% |
上實發展 | 600748 | 9.93% | 20328.35 | 28268.71 | 7940.35 | 177.75 | 54.91% |
阿石創 | 300706 | 10.01% | 20274.16 | 32661.64 | 12387.48 | 860.88 | 43.48% |
芯源微 | 688037 | 14.76% | 19461.28 | 48097.01 | 28635.73 | 852.63 | 23.12% |
奧維通信 | 002231 | 7.38% | 19395.88 | 31763.52 | 12367.64 | 699.27 | 40.01% |
特變電工 | 600089 | 5.71% | 18528.45 | 82293.77 | 63765.33 | 64.20 | 11.98% |
風華高科 | 000636 | 3.94% | 18264.44 | 108489.69 | 90225.25 | 89.84 | 8.82% |
杭電股份 | 603618 | 8.71% | 17565.21 | 27038.74 | 9473.54 | 377.14 | 45.23% |
晶瑞股份 | 300655 | 7.76% | 17207.75 | 31777.06 | 14569.32 | 392.45 | 32.69% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-