4月8日兩市機構大單拋盤40股(名單)
2020-04-08 15:11 來源:金融界
實時行情截至:2020-04-08 14:53:18 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
華勝天成 | 600410 | 13.97 | -3.25% | 3348 | 5897 | 2549.0 | 2.3199% | -3.659% | 1.862% | -1.1031% |
包鋼股份 | 600010 | 1.14 | -1.72% | 3502 | 5690 | 2188.0 | 0.0691% | -0.092% | 0.111% | 0.0761% |
農業銀行 | 601288 | 3.4 | -0.58% | 2068 | 4231 | 2163.0 | 0.0074% | 0.0020% | -0.0090% | 0.0014% |
農發種業 | 600313 | 4.31 | -5.9% | 3713 | 5826 | 2113.0 | 2.0728% | -0.144% | -0.759% | 0.2988% |
亞盛集團 | 600108 | 3.63 | -4.72% | 3001 | 5062 | 2061.0 | 1.0586% | -0.956% | 0.37% | 2.0866% |
通威股份 | 600438 | 12.54 | -1.65% | 2175 | 4059 | 1884.0 | 0.4394% | -0.117% | 0.502% | -0.0866% |
中國西電 | 601179 | 5.38 | -2.71% | 4744 | 6599 | 1855.0 | 0.3619% | -1.303% | 0.227% | -1.3151% |
北大荒 | 600598 | 16.09 | -6.07% | 1996 | 3671 | 1675.0 | 0.9422% | -1.428% | 0.349% | 1.1042% |
海南橡膠 | 601118 | 5.39 | -4.6% | 1787 | 3461 | 1674.0 | 0.3912% | -0.1% | -0.191% | -0.0108% |
華鑫股份 | 600621 | 17.59 | -7.42% | 2029 | 3619 | 1590.0 | 2.9706% | -3.667% | 2.44% | -2.5964% |
蘇墾農發 | 601952 | 10.61 | -5.35% | 2359 | 3926 | 1567.0 | 3.8285% | -5.478% | -0.051% | 2.8975% |
金健米業 | 600127 | 11.09 | 2.12% | 10192 | 11734 | 1542.0 | 2.4027% | -2.362% | -4.561% | -14.1773% |
澄星股份 | 600078 | 5.71 | -6.7% | 1117 | 2654 | 1537.0 | 2.3198% | -1.434% | -0.353% | -1.5972% |
中國石化 | 600028 | 4.49 | -0.44% | 3072 | 4548 | 1476.0 | 0.0154% | -0.039% | 0.0060% | -0.0446% |
*ST剛泰 | 600687 | 1.08 | -5.26% | 300 | 1598 | 1298.0 | 0.8719% | 0.111% | 0.027% | 0.8679% |
東方集團 | 600811 | 3.78 | -3.32% | 3232 | 4481 | 1249.0 | 0.3362% | -0.325% | -0.353% | 0.1592% |
保變電氣 | 600550 | 5.95 | -3.57% | 2109 | 3314 | 1205.0 | 0.7852% | -0.454% | 1.007% | -1.6588% |
建設銀行 | 601939 | 6.37 | -0.78% | 1091 | 2291 | 1200.0 | 0.1251% | 0.149% | 0.023% | 0.2371% |
南鋼股份 | 600282 | 3.13 | -0.63% | 733 | 1845 | 1112.0 | 0.2507% | 0.0060% | 0.067% | 0.3977% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.3 | 0.0% | 588 | 1674 | 1086.0 | 0.0992% | -0.096% | 0.078% | 0.1462% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-