4月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-04-21 11:39 來源:金融界
實時行情截至:2020-04-21 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
VPN | 2.02% | 66497.57 | 鵬博士 | 10.06% | 13:23 |
依法治國 | 1.14% | 12500.61 | 任子行 | 9.97% | 2:6 |
太赫茲 | 1.05% | 16176.89 | 天銀機電 | 9.04% | 2:7 |
新股 | 0.99% | 34418.03 | 雷賽智能 | 10.0% | 10:21 |
雄安 · 高新產業 | 0.87% | 18277.78 | 達實智能 | 9.93% | 3:6 |
人造肉 | 0.82% | 59702.92 | 來伊份 | 10.03% | 16:37 |
乙醇汽油 | 0.68% | 14603.88 | 雙塔食品 | 9.99% | 3:10 |
農機 | 0.61% | 1206.33 | 吉峰科技 | 10.0% | 4:10 |
限塑令 | 0.57% | 1180.69 | 永高股份 | 5.96% | 6:11 |
南北船合并 | 0.54% | 3746.54 | 中船防務 | 2.32% | 6:10 |
移動轉售 | 0.51% | 44889.46 | 鵬博士 | 10.06% | 3:8 |
糖類 | 0.51% | 405.55 | 華資實業 | 4.6% | 3:5 |
今日頭條概念股 | 0.5% | 5066.52 | 引力傳媒 | 10.01% | 6:12 |
數字孿生 | 0.44% | -5118.72 | 達實智能 | 9.93% | 6:17 |
電梯 | 0.43% | -1905.21 | 梅輪電梯 | 10.05% | 4:13 |
太空互聯網 | 0.41% | 6024.88 | 航天長峰 | 4.91% | 7:13 |
網絡切片 | 0.34% | -34587.88 | 廣東榕泰 | 10.02% | 2:13 |
丙烯酸 | 0.29% | 2035.68 | 康達新材 | 2.07% | 2:4 |
衛星通信 | 0.25% | -26336.66 | 中國衛通 | 6.53% | 3:10 |
智慧政務 | 0.25% | -2175.59 | 天夏智慧 | 9.93% | 10:20 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-