5月28日兩市凈流入前20股(名單)
2020-05-28 15:13 來源:金融界
截止14:59:00,滬市累計凈流入-28.79億元,深市累計凈流入-131.68億元,兩市累計凈流入-160.46億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
財通證券 | 601108 | 8.65% | 86364.93 | 142160.91 | 55795.98 | 361.75 | 42.83% |
申通地鐵 | 600834 | 9.99% | 70164.67 | 106105.50 | 35940.82 | 988.42 | 48.44% |
新產業 | 300832 | 10.00% | 55725.27 | 55725.27 | 0.00 | 953.31 | 75.65% |
大亞圣象 | 000910 | 9.97% | 54322.94 | 58483.13 | 4160.19 | 671.74 | 86.51% |
東方網力 | 300367 | 10.05% | 48572.08 | 48572.08 | 0.00 | 1327.99 | 99.79% |
省廣集團 | 002400 | 10.01% | 44829.97 | 261392.77 | 216562.80 | 300.76 | 8.68% |
江淮汽車 | 600418 | 9.97% | 44756.55 | 50086.85 | 5330.30 | 282.09 | 80.50% |
富祥藥業 | 300497 | 10.01% | 43843.31 | 46299.84 | 2456.53 | 695.30 | 89.65% |
漫步者 | 002351 | 10.00% | 42862.88 | 97432.49 | 54569.61 | 334.43 | 26.40% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.42% | 31296.55 | 185901.44 | 154604.90 | 1.85 | 9.00% |
藍帆醫療 | 002382 | 7.40% | 30981.60 | 146984.54 | 116002.94 | 208.36 | 11.28% |
天齊鋰業 | 002466 | 5.86% | 27865.05 | 100606.33 | 72741.28 | 104.40 | 15.48% |
亞光科技 | 300123 | 10.04% | 27731.61 | 44438.36 | 16706.76 | 428.99 | 44.49% |
方大炭素 | 600516 | 6.38% | 27289.93 | 80187.33 | 52897.40 | 75.40 | 20.23% |
海德股份 | 000567 | 10.05% | 27043.88 | 31606.47 | 4562.58 | 1193.98 | 73.00% |
富臨精工 | 300432 | 10.00% | 24263.54 | 38534.70 | 14271.16 | 371.40 | 45.82% |
上海新陽 | 300236 | 5.25% | 23091.26 | 98040.68 | 74949.43 | 143.59 | 13.12% |
光云科技 | 688365 | 18.70% | 22980.01 | 60752.05 | 37772.04 | 1066.98 | 21.36% |
招商銀行 | 600036 | 2.30% | 22824.69 | 127043.69 | 104219.00 | 3.24 | 9.65% |
吉艾科技 | 300309 | 10.05% | 21898.61 | 34831.60 | 12932.99 | 686.50 | 41.08% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-