6月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2020-06-10 11:45 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入-49.06億元,深市累計凈流入-89.44億元,兩市累計凈流入-138.50億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
三人行 | 605168 | 10.00% | 137161.53 | 187409.30 | 50247.77 | 3858.80 | 57.13% |
杉杉股份 | 600884 | 9.99% | 75937.88 | 90289.57 | 14351.69 | 491.53 | 71.96% |
王府井 | 600859 | 10.01% | 62961.27 | 89642.94 | 26681.67 | 367.51 | 53.51% |
N天合 | 688599 | 118.26% | 44614.48 | 149380.38 | 104765.90 | 878.22 | 17.94% |
好想你 | 002582 | 8.95% | 36765.56 | 70026.10 | 33260.54 | 784.89 | 35.09% |
百聯股份 | 600827 | 10.02% | 34938.45 | 40121.12 | 5182.66 | 200.33 | 76.97% |
立訊精密 | 002475 | 4.75% | 34262.55 | 154102.97 | 119840.41 | 11.82 | 12.24% |
華聞集團 | 000793 | 10.00% | 32179.12 | 39617.68 | 7438.56 | 442.90 | 67.18% |
藍帆醫療 | 002382 | 10.02% | 31092.55 | 63884.55 | 32792.00 | 182.74 | 31.78% |
朗姿股份 | 002612 | 10.02% | 29760.18 | 32745.69 | 2985.51 | 1145.72 | 81.68% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.07% | 29293.30 | 117261.59 | 87968.28 | 1.65 | 14.04% |
兆易創新 | 603986 | 3.63% | 29252.38 | 118116.62 | 88864.24 | 31.36 | 13.60% |
凱撒文化 | 002425 | 8.26% | 25238.09 | 69456.89 | 44218.80 | 353.58 | 21.45% |
億緯鋰能 | 300014 | 9.21% | 23600.37 | 88296.08 | 64695.71 | 31.30 | 15.09% |
貴州三力 | 603439 | 10.02% | 23259.34 | 41005.06 | 17745.72 | 1876.80 | 38.84% |
東方雨虹 | 002271 | 5.90% | 22635.38 | 58977.69 | 36342.31 | 50.91 | 22.80% |
國軒高科 | 002074 | 4.23% | 21328.12 | 70810.70 | 49482.58 | 71.51 | 17.26% |
魚躍醫療 | 002223 | 4.27% | 20967.74 | 59298.40 | 38330.66 | 72.27 | 21.03% |
華力創通 | 300045 | 7.10% | 20843.85 | 51308.15 | 30464.30 | 354.34 | 24.80% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.78% | 20626.59 | 83249.65 | 62623.06 | 4.61 | 13.87% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-