7月10日兩市凈流入前20股(名單)
2020-07-10 15:26 來源:金融界
截止15:19:00,滬市累計凈流入-292.45億元,深市累計凈流入-237.87億元,兩市累計凈流入-530.32億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
華天科技 | 002185 | 9.99% | 331483.58 | 642493.96 | 311010.39 | 700.34 | 33.79% |
國投資本 | 600061 | 10.03% | 192418.47 | 238245.17 | 45826.70 | 265.87 | 66.19% |
江淮汽車 | 600418 | 10.00% | 145161.30 | 217249.25 | 72087.94 | 697.01 | 46.98% |
百聯股份 | 600827 | 10.01% | 117335.00 | 217727.85 | 100392.85 | 252.09 | 35.95% |
中銀證券 | 601696 | 10.01% | 113444.00 | 248549.34 | 135105.34 | 1076.14 | 28.32% |
中國軟件 | 600536 | -0.75% | 106577.67 | 604861.12 | 498283.45 | 184.19 | 9.05% |
浙商證券 | 601878 | 4.71% | 104652.08 | 572040.16 | 467388.07 | 155.19 | 9.56% |
中國寶安 | 000009 | 9.98% | 101918.30 | 172298.49 | 70380.19 | 386.73 | 40.43% |
長電科技 | 600584 | 9.99% | 98890.78 | 362300.28 | 263409.50 | 171.62 | 15.04% |
興業證券 | 601377 | 9.97% | 96764.99 | 96764.99 | 0.00 | 145.52 | 98.97% |
達安基因 | 002030 | 10.00% | 83925.86 | 254314.04 | 170388.17 | 294.12 | 18.99% |
遼寧成大 | 600739 | 10.00% | 81770.04 | 166313.27 | 84543.23 | 213.14 | 32.00% |
中船防務 | 600685 | 9.99% | 80527.42 | 140183.37 | 59655.95 | 387.02 | 38.23% |
天齊鋰業 | 002466 | 7.16% | 67665.33 | 232580.30 | 164914.98 | 159.50 | 16.35% |
供銷大集 | 000564 | 10.10% | 66189.19 | 119748.91 | 53559.73 | 617.93 | 36.02% |
沃森生物 | 300142 | 6.42% | 64116.75 | 228217.37 | 164100.62 | 76.02 | 16.06% |
跨境通 | 002640 | 6.03% | 57677.25 | 164860.75 | 107183.50 | 466.63 | 20.18% |
越秀金控 | 000987 | 10.02% | 52602.34 | 76823.05 | 24220.71 | 92.07 | 51.62% |
銀之杰 | 300085 | 10.01% | 51365.46 | 75619.52 | 24254.06 | 453.98 | 50.98% |
華西股份 | 000936 | 10.03% | 50126.03 | 93899.49 | 43773.46 | 400.11 | 34.79% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-