9月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-09-14 15:07 來源:金融界
實時行情截至:2020-09-14 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
MiniLED | 5.56% | 65060.3 | 聚燦光電 | 20.0% | 25:26 |
創業板殼股 | 5.45% | 199571.31 | 寶色股份 | 20.03% | 165:180 |
第三代半導體 | 5.07% | 212925.74 | 聚燦光電 | 20.0% | 36:41 |
節能環保 | 4.98% | 35600.56 | 科融環境 | 20.1% | 11:13 |
光刻機 | 4.92% | 93776.73 | 高盟新材 | 19.97% | 16:19 |
LED照明 | 4.83% | 2480.72 | 乾照光電 | 19.95% | 16:19 |
MicroLED | 4.51% | -10462.33 | 乾照光電 | 19.95% | 12:14 |
創業板注冊制 | 4.19% | 22504.0 | 卡倍億 | 20.01% | 21:24 |
機器視覺 | 4.14% | 18073.14 | 中科信息 | 20.01% | 19:22 |
大氣治理 | 4.11% | 70593.99 | 科融環境 | 20.1% | 24:32 |
5G消息/RCS | 4.02% | 35911.13 | 中嘉博創 | 10.02% | 26:27 |
教育信息化 | 4.01% | 30921.15 | 銀江股份 | 13.45% | 25:29 |
數字孿生 | 3.82% | 57555.18 | 銀江股份 | 13.45% | 15:17 |
長壽藥NMN | 3.78% | 12162.67 | 雅本化學 | 17.53% | 4:7 |
美團概念股 | 3.75% | 15343.9 | 中嘉博創 | 10.02% | 9:10 |
無鈷電池 | 3.73% | 94314.17 | 珈偉新能 | 20.07% | 24:27 |
華為HMS | 3.72% | 37027.59 | 捷成股份 | 18.84% | 19:21 |
今日頭條概念股 | 3.68% | 6901.9 | 天龍集團 | 9.84% | 12:12 |
氫能源 | 3.64% | 12303.92 | 德威新材 | 14.97% | 22:26 |
人臉識別 | 3.62% | 47684.05 | 漢鼎宇佑 | 19.94% | 22:28 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-