10月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-10-12 11:43 來源:金融界
實時行情截至:2020-10-12 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
金融軟件 | 8.13% | 301448.12 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
疫苗檢測溯源 | 6.19% | 12041.93 | 中元股份 | 19.95% | 10:10 |
深圳國資改革 | 4.97% | 20262.61 | 建科院 | 19.99% | 22:23 |
數字貨幣 | 4.82% | 140263.71 | 四方精創 | 20.0% | 43:45 |
換電概念 | 4.79% | 60570.24 | 中元股份 | 19.95% | 29:29 |
中航系 | 4.72% | 142842.89 | 洪都航空 | 10.0% | 19:19 |
限塑令 | 4.64% | 17808.52 | 永高股份 | 9.98% | 10:10 |
華為云·鯤鵬 | 4.49% | 114591.89 | 中元股份 | 19.95% | 34:34 |
通用航空 | 4.47% | 109761.59 | 航新科技 | 20.01% | 29:31 |
華為鴻蒙 | 4.36% | 19299.6 | 美亞柏科 | 11.17% | 12:12 |
信創產業 | 4.28% | 136617.99 | 中孚信息 | 12.8% | 37:38 |
特高壓 | 4.2% | 87431.03 | 中元股份 | 19.95% | 41:41 |
中國電子集團 | 4.12% | 49803.57 | 振華科技 | 8.17% | 10:10 |
創業板注冊制 | 4.08% | -17568.36 | 卡倍億 | 16.53% | 23:24 |
充電樁 | 4.06% | 128398.15 | 中能電氣 | 20.05% | 78:81 |
電力物聯網 | 4.04% | 300458.39 | 中能電氣 | 20.05% | 128:135 |
網絡安全 | 4.03% | 155792.92 | 國民技術 | 13.87% | 58:63 |
華為海思概念 | 4.01% | 78487.81 | 友訊達 | 15.97% | 24:25 |
電子政務 | 4.0% | 55001.19 | 天源迪科 | 14.14% | 34:34 |
無鈷電池 | 3.98% | 126964.24 | 珈偉新能 | 20.05% | 27:27 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-