10月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-10-15 11:47 來源:金融界
實時行情截至:2020-10-15 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
富勒烯 | 3.88% | 27739.16 | 億利達 | 10.02% | 4:6 |
煤炭股 | 3.2% | 50538.44 | 安源煤業 | 10.13% | 33:35 |
航天 | 2.2% | 92389.17 | 振芯科技 | 13.92% | 8:12 |
衛星通信 | 1.93% | 47597.44 | 北斗星通 | 6.94% | 9:10 |
銀行股 | 1.79% | 323718.52 | 杭州銀行 | 6.36% | 29:29 |
國六排放標準 | 1.62% | -878.17 | 蘇奧傳感 | 8.99% | 11:12 |
供給側改革 | 1.38% | 12165.38 | 西山煤電 | 8.12% | 28:41 |
WIFI6 | 1.34% | 52464.4 | 振芯科技 | 13.92% | 14:22 |
新能源車零部件 | 1.1% | 56919.43 | 方正電機 | 10.03% | 29:39 |
華為汽車 | 0.99% | 17509.27 | 福田汽車 | 5.45% | 11:15 |
燃料電池 | 0.85% | 7438.55 | 富瑞特裝 | 5.89% | 10:16 |
稀缺資源 | 0.81% | 6259.22 | 西山煤電 | 8.12% | 47:74 |
兩輪車 | 0.77% | 3507.12 | 信隆健康 | 10.04% | 5:9 |
類稀土 | 0.73% | 2221.07 | 豫金剛石 | 7.12% | 4:10 |
新能源汽車 | 0.72% | 149564.2 | 川環科技 | 16.33% | 169:298 |
消防 | 0.7% | 5545.27 | 保力新 | 5.77% | 3:7 |
自動剎車 | 0.69% | 7364.82 | 越博動力 | 7.5% | 6:12 |
無鈷電池 | 0.69% | -4362.51 | 超頻三 | 8.84% | 17:27 |
特斯拉 | 0.68% | -45923.74 | 南京聚隆 | 15.47% | 74:134 |
動力電池回收 | 0.68% | -5802.32 | 贛鋒鋰業 | 3.34% | 7:11 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-