10月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-10-12 15:09 來源:金融界
實時行情截至:2020-10-12 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
金融軟件 | 7.75% | 335576.94 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
限塑令 | 6.15% | 35154.28 | 新開源 | 12.42% | 9:10 |
創業板注冊制 | 5.75% | 19220.2 | 天陽科技 | 20.0% | 24:24 |
換電概念 | 5.67% | 134679.71 | 友訊達 | 19.97% | 29:29 |
疫苗檢測溯源 | 5.6% | 26143.95 | 中元股份 | 19.95% | 10:10 |
華為鴻蒙 | 5.34% | 32788.97 | 先進數通 | 12.47% | 12:12 |
深圳國資改革 | 5.13% | 27365.05 | 建科院 | 19.99% | 22:23 |
華為海思概念 | 5.08% | 150543.3 | 友訊達 | 19.97% | 24:25 |
數字貨幣 | 5.02% | 146322.32 | 四方精創 | 20.0% | 44:45 |
華為云·鯤鵬 | 4.98% | 150984.89 | 中元股份 | 19.95% | 33:34 |
金剛石(線) | 4.95% | -9517.17 | 易成新能 | 11.68% | 11:11 |
光刻機 | 4.95% | 42385.87 | 廣信材料 | 13.67% | 19:19 |
第三代半導體 | 4.93% | 285460.05 | 易事特 | 19.96% | 40:41 |
信創產業 | 4.86% | 205217.72 | 誠邁科技 | 12.26% | 38:38 |
中航系 | 4.8% | 218495.33 | 中航飛機 | 10.01% | 19:19 |
中芯國際概念股 | 4.73% | 109544.09 | 北方華創 | 10.0% | 17:18 |
通用航空 | 4.68% | 173730.85 | 航新科技 | 20.01% | 28:31 |
創業板殼股 | 4.68% | 155573.51 | 邦訊技術 | 20.05% | 173:180 |
充電樁 | 4.68% | 203214.47 | 中能電氣 | 20.05% | 78:81 |
大數據中心 | 4.59% | 134910.95 | 先進數通 | 12.47% | 38:38 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-