10月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-10-15 15:12 來源:金融界
實時行情截至:2020-10-15 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
富勒烯 | 2.07% | 25327.63 | 億利達 | 10.02% | 4:6 |
衛星通信 | 2.07% | 114849.62 | 北斗星通 | 10.0% | 8:10 |
煤炭股 | 1.46% | 64130.72 | 西山煤電 | 7.05% | 30:35 |
銀行股 | 1.27% | 345228.21 | 杭州銀行 | 5.31% | 28:29 |
WIFI6 | 1.11% | 80945.29 | 振芯科技 | 12.83% | 10:22 |
兩輪車 | 1.03% | 4102.48 | 信隆健康 | 10.04% | 4:9 |
國六排放標準 | 0.98% | -1331.84 | 鵬翎股份 | 7.09% | 7:12 |
外貿受益概念 | 0.83% | -18157.08 | 萬通智控 | 10.31% | 25:44 |
航天 | 0.8% | 164268.72 | 振芯科技 | 12.83% | 7:12 |
供給側改革 | 0.57% | 20921.29 | 西山煤電 | 7.05% | 24:41 |
長三角一體化 | 0.35% | 7485.37 | 安諾其 | 9.37% | 17:37 |
全息概念 | 0.28% | -447.14 | 絲路視覺 | 4.28% | 4:8 |
超級電容 | 0.28% | -3085.98 | ST安凱 | 5.01% | 8:18 |
煙草 | 0.25% | -142.08 | 恒豐紙業 | 3.05% | 3:11 |
北京冬奧會 | 0.2% | -16958.05 | 信隆健康 | 10.04% | 9:31 |
創業板殼股 | 0.17% | -14992.45 | 力星股份 | 20.05% | 80:180 |
黃金珠寶 | 0.16% | -25829.3 | 園城黃金 | 9.96% | 14:37 |
海峽西岸 | 0.16% | 31485.73 | 中能電氣 | 13.48% | 19:48 |
天然氣 | 0.16% | -11591.59 | 迪森股份 | 12.13% | 37:101 |
人民幣貶值 | 0.15% | -57135.93 | 萬通智控 | 10.31% | 39:93 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-