11月17日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)
2020-11-17 11:38 來源:金融界
實時行情截至:2020-11-17 11:29:36 資金流入流出統計股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 |
---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
TCL科技 | 000100 | 6.79 | -5.56% | 14414 | 21941 | 7527.0 | 0.5946% | 0.235% | -0.497% | 0.3806% |
智慧農業 | 000816 | 4.41 | -8.12% | 7280 | 13816 | 6536.0 | 4.8912% | -7.939% | 0.556% | -15.2448% |
京東方A | 000725 | 5.2 | -3.35% | 24731 | 30268 | 5537.0 | 0.1635% | -0.0040% | -0.142% | 0.0445% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.43 | -3.19% | 7230 | 10627 | 3397.0 | 0.4551% | -0.978% | -1.837% | -2.7869% |
愛康科技 | 002610 | 2.18 | -2.24% | 1050 | 2720 | 1670.0 | 0.3807% | 0.243% | 0.048% | 1.0237% |
東方財富 | 300059 | 24.69 | -1.95% | 2167 | 3741 | 1574.0 | 0.2207% | 0.0060% | 0.368% | 1.4067% |
歌爾股份 | 002241 | 37.7 | -3.8% | 3157 | 4730 | 1573.0 | 0.5688% | 0.486% | 0.377% | 1.6628% |
*ST勝利 | 002426 | 2.13 | -2.74% | 1457 | 2870 | 1413.0 | 0.4828% | 0.112% | 0.12% | 0.1198% |
領益智造 | 002600 | 12.46 | -4.89% | 1329 | 2639 | 1310.0 | 0.6928% | -0.05% | 0.565% | 2.0148% |
天音控股 | 000829 | 8.08 | -8.18% | 2972 | 4091 | 1119.0 | 1.2041% | -2.365% | -0.041% | -0.7029% |
南 玻A | 000012 | 7.61 | -2.81% | 1992 | 3104 | 1112.0 | 0.5682% | 0.063% | -0.092% | 0.2022% |
大東南 | 002263 | 2.65 | -3.64% | 995 | 2061 | 1066.0 | 0.5675% | -0.413% | 0.714% | -4.1585% |
沙鋼股份 | 002075 | 15.66 | -4.69% | 1361 | 2334 | 973.0 | 0.4409% | -0.059% | 0.024% | 0.2479% |
通裕重工 | 300185 | 3.77 | -2.33% | 1857 | 2827 | 970.0 | 0.3231% | 0.037% | 0.516% | 1.1311% |
吉林化纖 | 000420 | 2.08 | -1.42% | 651 | 1583 | 932.0 | 0.5037% | -0.367% | -0.412% | -0.3443% |
愛施德 | 002416 | 9.0 | -6.93% | 1210 | 2089 | 879.0 | 0.7189% | -0.682% | 0.204% | 0.6169% |
立訊精密 | 002475 | 51.86 | -1.76% | 1500 | 2347 | 847.0 | 0.1214% | 0.25% | 0.074% | 0.4844% |
格林美 | 002340 | 5.03 | -1.57% | 1715 | 2545 | 830.0 | 0.2011% | -0.659% | -0.22% | -0.4679% |
華天科技 | 002185 | 14.88 | -3.25% | 978 | 1781 | 803.0 | 0.2932% | 0.059% | -0.012% | 0.9412% |
歐菲光 | 002456 | 15.17 | -4.05% | 1254 | 2057 | 803.0 | 0.3009% | 0.391% | 0.069% | 1.0149% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-