11月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)
2020-11-20 11:42 來源:金融界
截止11:29:00,滬市累計凈流入31.05億元,深市累計凈流入-42.17億元,兩市累計凈流入-11.12億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
比亞迪 | 002594 | 5.85% | 125194.84 | 452254.27 | 327059.44 | 63.88 | 15.75% |
老白干酒 | 600559 | 9.09% | 94196.95 | 187558.24 | 93361.29 | 539.37 | 32.36% |
美錦能源 | 000723 | 8.99% | 53905.58 | 85218.85 | 31313.27 | 206.71 | 45.22% |
江淮汽車 | 600418 | 9.98% | 49109.42 | 69419.86 | 20310.44 | 270.47 | 53.79% |
中遠???/font> | 601919 | 8.23% | 48904.12 | 118044.71 | 69140.59 | 56.49 | 24.66% |
廣汽集團 | 601238 | 9.08% | 45284.77 | 73167.19 | 27882.42 | 44.76 | 44.43% |
小康股份 | 601127 | 9.99% | 44725.66 | 48848.66 | 4123.01 | 324.86 | 84.46% |
宸展光電 | 003019 | 10.00% | 30459.07 | 39134.10 | 8675.03 | 2105.39 | 62.55% |
古越龍山 | 600059 | 10.04% | 30146.61 | 60787.47 | 30640.86 | 306.38 | 31.59% |
海爾智家 | 600690 | 3.09% | 29098.89 | 73532.74 | 44433.85 | 15.38 | 23.96% |
航發科技 | 600391 | 9.74% | 26548.67 | 49087.08 | 22538.41 | 320.14 | 36.61% |
三一重工 | 600031 | 3.51% | 25032.07 | 86823.12 | 61791.05 | 10.23 | 15.45% |
金龍魚 | 300999 | 4.94% | 24919.96 | 190413.92 | 165493.96 | 97.88 | 6.75% |
洪都航空 | 600316 | 4.75% | 24622.48 | 88708.86 | 64086.38 | 96.07 | 15.94% |
東安動力 | 600178 | 10.00% | 22948.66 | 33240.00 | 10291.34 | 507.29 | 52.40% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.14% | 22690.83 | 127914.70 | 105223.87 | 1.05 | 9.12% |
紫金礦業 | 601899 | 4.06% | 22530.32 | 78209.21 | 55678.89 | 13.16 | 16.30% |
天齊鋰業 | 002466 | 4.54% | 22308.82 | 69606.83 | 47298.00 | 68.45 | 18.64% |
杉杉股份 | 600884 | 7.83% | 22149.55 | 55681.43 | 33531.88 | 96.84 | 24.07% |
宏創控股 | 002379 | 9.92% | 21408.22 | 21871.92 | 463.70 | 595.59 | 95.68% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-