12月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-12-17 11:45 來源:金融界
實時行情截至:2020-12-17 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
水產養殖 | 3.78% | 18581.56 | 國聯水產 | 10.39% | 9:10 |
鋁概念 | 2.58% | 25034.23 | 常鋁股份 | 10.08% | 16:20 |
港口水運 | 2.55% | 45309.75 | 寧波海運 | 10.14% | 26:29 |
白酒股 | 2.42% | 47151.54 | 皇臺酒業 | 10.0% | 20:26 |
PD-1抑制劑 | 2.38% | 199487.32 | 恒瑞醫藥 | 9.56% | 9:12 |
白銀 | 2.37% | 57133.73 | 馳宏鋅鍺 | 9.95% | 11:14 |
航運股 | 2.33% | 44355.25 | 寧波海運 | 10.14% | 15:19 |
西藏振興 | 2.2% | 48273.44 | 西藏藥業 | 10.0% | 11:14 |
超級細菌 | 2.18% | 33591.64 | 四環生物 | 10.06% | 11:14 |
新股 | 2.16% | 23898.71 | 朗特智能 | 18.24% | 34:47 |
稀缺資源 | 2.11% | 130345.98 | 科恒股份 | 11.89% | 61:74 |
MicroLED | 2.09% | -3916.67 | 鴻利智匯 | 15.75% | 11:14 |
鐵礦石 | 2.02% | 4263.77 | 河鋼資源 | 6.3% | 11:12 |
乙肝疫苗 | 1.96% | 144281.5 | 恒瑞醫藥 | 9.54% | 12:17 |
金融軟件 | 1.95% | 47317.19 | 新晨科技 | 4.82% | 9:11 |
銅概念 | 1.86% | 42159.84 | 洛陽鉬業 | 6.88% | 16:20 |
鈷 | 1.81% | 61392.7 | 洛陽鉬業 | 6.88% | 19:21 |
新冠疫苗 | 1.8% | 24763.59 | 西藏藥業 | 10.0% | 10:12 |
券商 | 1.79% | -4298.67 | 哈投股份 | 10.03% | 47:47 |
抗病毒 | 1.72% | 27977.78 | 長春高新 | 9.02% | 14:18 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-