12月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2020-12-28 11:36 來源:金融界
實時行情截至:2020-12-28 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
黃酒 | 5.23% | 18052.51 | 古越龍山 | 8.72% | 4:4 |
生物育種 | 4.2% | 93246.99 | 豐樂種業 | 10.01% | 11:12 |
白酒股 | 4.11% | 412780.1 | 酒鬼酒 | 10.0% | 25:26 |
轉基因 | 3.92% | 85740.73 | 豐樂種業 | 10.01% | 12:13 |
甜味劑/代糖 | 2.86% | 6143.02 | 保齡寶 | 10.0% | 4:6 |
生態農業 | 2.71% | 98979.27 | 豐樂種業 | 10.01% | 16:22 |
農墾改革 | 2.33% | 17287.54 | 農發種業 | 6.98% | 9:13 |
白銀 | 2.31% | 48407.44 | 西部資源 | 8.36% | 14:14 |
食品飲料 | 1.79% | 409711.23 | 國投中魯 | 10.05% | 76:106 |
農村電商 | 1.78% | -580.5 | 易華錄 | 13.79% | 13:26 |
乳業 | 1.59% | 31283.39 | 華資實業 | 10.0% | 14:22 |
啤酒概念 | 1.56% | -8064.83 | 惠泉啤酒 | 3.7% | 8:11 |
自動剎車 | 1.47% | 16923.58 | 東風科技 | 10.01% | 5:12 |
超級品牌 | 1.45% | 390013.86 | 上汽集團 | 8.72% | 14:22 |
金融軟件 | 1.39% | 104594.6 | 新晨科技 | 3.69% | 9:11 |
豬肉 | 1.35% | 40343.49 | 新 希 望 | 4.81% | 19:25 |
煤炭股 | 1.3% | -18365.97 | 大有能源 | 9.96% | 20:35 |
智慧農業 | 1.22% | -6851.97 | 和邦生物 | 10.14% | 14:28 |
限塑令 | 1.15% | 8807.83 | 銀禧科技 | 6.0% | 6:10 |
鈷 | 1.06% | -7181.9 | 洛陽鉬業 | 8.87% | 12:21 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-