1月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-01-18 15:12 來源:金融界
實時行情截至:2021-01-18 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
理想汽車概念股 | 4.81% | -76970.95 | 中科創達 | 18.28% | 9:10 |
顆粒硅 | 4.81% | 69148.51 | 特變電工 | 7.84% | 3:3 |
限塑令 | 4.69% | 85802.18 | 德威新材 | 15.0% | 9:10 |
大基金二期 | 4.69% | 282522.24 | 精測電子 | 11.26% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 4.57% | 225068.97 | 鼎龍股份 | 10.12% | 18:18 |
水產養殖 | 4.55% | 12034.31 | 大湖股份 | 9.98% | 10:10 |
華為海思概念 | 4.43% | 298320.01 | 中科創達 | 18.28% | 24:25 |
全面屏 | 4.16% | -62945.21 | 聯建光電 | 19.94% | 15:15 |
MicroLED | 3.99% | -90990.34 | 華燦光電 | 11.83% | 14:14 |
黃酒 | 3.95% | 2355.7 | 廣東明珠 | 9.95% | 4:4 |
eSIM | 3.82% | 27516.45 | 廣和通 | 7.56% | 8:8 |
磷化工 | 3.81% | 22872.78 | 云天化 | 10.05% | 9:11 |
PC(聚碳酸酯) | 3.75% | 105347.3 | 石大勝華 | 10.01% | 8:9 |
MiniLED | 3.69% | -24091.03 | 聯建光電 | 19.94% | 24:26 |
改性塑料 | 3.69% | 83390.72 | 金發科技 | 10.02% | 10:10 |
轉基因 | 3.69% | 24650.98 | 農發種業 | 10.08% | 13:13 |
IGBT | 3.61% | 136677.77 | 振華科技 | 10.0% | 11:12 |
氮化鎵 | 3.56% | 252950.85 | 華燦光電 | 11.83% | 32:33 |
抖音小店 | 3.55% | 612.69 | 斯萊克 | 17.75% | 6:7 |
LED照明 | 3.54% | 26798.91 | 聯建光電 | 19.94% | 19:19 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-