1月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-01-14 11:41 來源:金融界
實時行情截至:2021-01-14 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
光刻機 | 4.62% | 6322.14 | 容大感光 | 8.95% | 17:19 |
科創板 | 4.28% | 42396.91 | 滬硅產業 | 13.29% | 102:114 |
大基金二期 | 3.59% | -5970.76 | 鼎龍股份 | 10.72% | 20:22 |
信創產業 | 3.44% | -13978.19 | 中微公司 | 7.87% | 36:38 |
中芯國際概念股 | 3.28% | 2408.56 | 鼎龍股份 | 10.72% | 16:18 |
全息概念 | 3.26% | 2213.92 | 絲路視覺 | 8.7% | 7:8 |
百度概念 | 2.98% | 28922.52 | 賽微電子 | 11.7% | 14:17 |
異丙醇 | 2.88% | -804.66 | 晶瑞股份 | 6.51% | 4:4 |
MicroLED | 2.76% | 109867.63 | 國星光電 | 6.43% | 13:14 |
華為云·鯤鵬 | 2.71% | 45108.34 | 鼎捷軟件 | 7.38% | 30:34 |
機器視覺 | 2.71% | 11769.44 | 中光學 | 10.01% | 20:22 |
集成電路 | 2.66% | 128093.51 | 賽微電子 | 11.53% | 55:67 |
大數據中心 | 2.65% | 1071.31 | 數據港 | 8.83% | 34:38 |
創業板注冊制 | 2.63% | -35229.95 | 品渥食品 | 9.97% | 31:38 |
超載治理 | 2.56% | -391.17 | 安車檢測 | 7.81% | 5:6 |
煙草 | 2.55% | 5102.18 | 京華激光 | 10.02% | 9:11 |
知識產權保護 | 2.51% | 3659.33 | 京華激光 | 10.02% | 14:17 |
美團概念股 | 2.49% | 10075.55 | 石基信息 | 5.05% | 10:10 |
高鐵 | 2.48% | 219358.87 | 祥和實業 | 9.96% | 41:49 |
國產軟件 | 2.34% | 15786.32 | 鼎捷軟件 | 7.38% | 57:62 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-