1月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-01-14 15:18 來源:金融界
實時行情截至:2021-01-14 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
光刻機 | 3.88% | 30299.46 | 容大感光 | 9.0% | 17:19 |
科創板 | 3.36% | 251882.05 | 浩歐博 | 20.33% | 194:217 |
全息概念 | 3.02% | 2758.25 | 易尚展示 | 10.0% | 7:8 |
煙草 | 2.93% | 13298.69 | 京華激光 | 10.02% | 10:11 |
信創產業 | 2.43% | 157787.89 | 用友網絡 | 8.62% | 29:38 |
百度概念 | 2.37% | 42055.67 | 賽微電子 | 11.05% | 13:17 |
大數據中心 | 2.31% | 123399.77 | 數據港 | 10.01% | 29:38 |
兩輪車 | 2.28% | 2643.69 | 信隆健康 | 10.01% | 8:9 |
3D眼鏡 | 2.23% | 11276.39 | 中光學 | 10.01% | 11:13 |
廣電 | 2.15% | 13399.73 | 新媒股份 | 9.02% | 23:25 |
國產軟件 | 2.06% | 83016.15 | 中科金財 | 9.97% | 52:62 |
深圳國資改革 | 2.05% | 6520.03 | 深深房A | 9.96% | 19:23 |
玩具 | 2.04% | 1343.05 | *ST群興 | 5.08% | 10:11 |
創業板注冊制 | 2.04% | -31687.22 | 品渥食品 | 10.57% | 31:38 |
數字貨幣 | 2.02% | -37145.57 | 御銀股份 | 10.07% | 40:45 |
知識產權保護 | 2.02% | 11359.03 | 京華激光 | 10.02% | 14:17 |
王者榮耀 | 1.99% | 4859.8 | 號百控股 | 5.87% | 13:14 |
高鐵 | 1.94% | 217478.99 | 天鐵股份 | 11.43% | 38:49 |
字節跳動概念股 | 1.93% | 2962.89 | 環球印務 | 9.99% | 12:16 |
大基金二期 | 1.93% | 61965.87 | 至純科技 | 10.0% | 15:22 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-