1月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-01-20 15:09 來源:金融界
實時行情截至:2021-01-20 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
新股 | 10.13% | 16795.81 | N華騏 | 243.04% | 36:54 |
國六排放標準 | 3.67% | 51529.66 | 蘇奧傳感 | 19.98% | 11:12 |
稀土永磁 | 3.47% | 355397.63 | 英洛華 | 10.08% | 30:37 |
醫美 | 2.97% | 108058.44 | 魯商發展 | 9.96% | 9:10 |
異丙醇 | 2.94% | 5309.47 | 東方材料 | 9.38% | 2:4 |
磷酸鐵鋰 | 2.92% | 266296.08 | 億緯鋰能 | 13.77% | 21:28 |
動力電池回收 | 2.84% | 169488.07 | 寧德時代 | 6.93% | 10:11 |
特鋼概念 | 2.79% | 57980.77 | 永興材料 | 10.01% | 14:16 |
帶量采購 | 2.74% | 169530.18 | 泰格醫藥 | 10.02% | 11:15 |
航天 | 2.66% | 70833.09 | 航天動力 | 9.98% | 8:12 |
鹽湖提鋰 | 2.65% | 24618.05 | 科達制造 | 7.82% | 9:13 |
胎壓監測 | 2.65% | 43267.27 | 蘇奧傳感 | 19.98% | 14:19 |
鋁概念 | 2.58% | 42432.33 | 銀邦股份 | 19.96% | 16:20 |
富勒烯 | 2.55% | 9435.6 | 康普頓 | 9.51% | 4:6 |
鈷 | 2.51% | 194489.9 | 當升科技 | 7.84% | 17:21 |
華為汽車 | 2.41% | 65351.51 | 北汽藍谷 | 10.02% | 11:15 |
自動剎車 | 2.4% | 9402.69 | 越博動力 | 20.02% | 6:12 |
鋼鐵股 | 2.38% | 137405.94 | 永興材料 | 10.01% | 29:35 |
有色金屬 | 2.35% | 511363.45 | 銀邦股份 | 19.96% | 79:102 |
材料 | 2.24% | 158249.72 | 銀邦股份 | 19.96% | 42:61 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-