1月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-01-22 11:40 來源:金融界
實時行情截至:2021-01-22 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
顆粒硅 | 5.19% | 81848.33 | 特變電工 | 9.6% | 3:3 |
新冠檢測 | 4.4% | 174875.28 | 三諾生物 | 13.06% | 33:37 |
煙草 | 3.74% | 12112.93 | 東風股份 | 10.05% | 8:11 |
基因編輯 | 3.52% | 45603.51 | 中源協和 | 10.03% | 10:11 |
精準醫療 | 1.99% | 165367.2 | 戴維醫療 | 12.48% | 37:61 |
CAR-T療法 | 1.95% | 136066.91 | 中源協和 | 10.03% | 11:17 |
鈦白粉 | 1.91% | 35777.12 | 中核鈦白 | 10.03% | 7:10 |
基因測序 | 1.9% | 117652.26 | 利德曼 | 20.07% | 34:59 |
疫苗檢測溯源 | 1.8% | -12155.58 | 天瑞儀器 | 11.52% | 4:10 |
PC(聚碳酸酯) | 1.8% | 62607.94 | 石大勝華 | 9.99% | 5:9 |
帶量采購 | 1.79% | 135851.99 | 藥明康德 | 9.63% | 11:15 |
PD-1抑制劑 | 1.55% | 134135.52 | 藥明康德 | 9.66% | 8:12 |
乙肝疫苗 | 1.49% | 98017.15 | 廣生堂 | 5.38% | 13:17 |
干細胞 | 1.46% | 16019.8 | 戴維醫療 | 12.48% | 5:13 |
肝素 | 1.42% | 4881.57 | 常山藥業 | 5.41% | 8:9 |
醫美 | 1.26% | 58331.61 | 愛爾眼科 | 5.93% | 5:10 |
醫療器械 | 1.2% | 161486.57 | 三諾生物 | 13.06% | 47:82 |
新冠疫苗 | 1.14% | 71792.23 | 智飛生物 | 5.22% | 8:12 |
青蒿素 | 1.09% | 35755.09 | 凱萊英 | 7.0% | 7:10 |
創新藥 | 1.09% | 229803.57 | 藥明康德 | 9.63% | 37:66 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-