2月25日兩市凈流入前20股(名單)
2021-02-25 15:34 來源:金融界網
截止14:59:00,滬市累計凈流入24.76億元,深市累計凈流入-141.18億元,兩市累計凈流入-116.43億元股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|
萬 科A | 000002 | 10.00% | 413587.11 | 617766.79 | 204179.68 | 129.05 | 49.15% |
中國平安 | 601318 | 4.02% | 262514.49 | 865388.99 | 602874.50 | 27.81 | 16.14% |
包鋼股份 | 600010 | 6.38% | 145203.73 | 253643.38 | 108439.65 | 305.59 | 37.40% |
格力電器 | 000651 | 4.49% | 113800.60 | 286379.60 | 172579.01 | 31.85 | 24.33% |
云鋁股份 | 000807 | 8.81% | 88782.30 | 166667.02 | 77884.72 | 297.08 | 35.59% |
保利地產 | 600048 | 7.96% | 86291.98 | 300319.02 | 214027.04 | 45.06 | 14.35% |
金科股份 | 000656 | 6.77% | 57159.23 | 91948.21 | 34788.98 | 139.87 | 43.47% |
海南橡膠 | 601118 | 2.07% | 57050.03 | 108155.51 | 51105.48 | 225.19 | 33.10% |
東方通信 | 600776 | 9.98% | 56213.76 | 73830.58 | 17616.83 | 444.79 | 56.62% |
金地集團 | 600383 | 8.31% | 39876.41 | 96267.32 | 56390.91 | 66.46 | 21.17% |
新城控股 | 601155 | 10.00% | 39708.01 | 73892.43 | 34184.42 | 35.05 | 35.71% |
中國太保 | 601601 | 6.98% | 37840.19 | 143213.17 | 105372.98 | 13.09 | 13.88% |
中國銀行 | 601988 | 0.93% | 36930.18 | 49212.83 | 12282.65 | 5.39 | 55.62% |
招商銀行 | 600036 | 1.57% | 35917.38 | 233153.86 | 197236.47 | 3.20 | 7.45% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.22% | 34350.25 | 91261.38 | 56911.13 | 49.30 | 21.60% |
神火股份 | 000933 | 10.01% | 34173.35 | 34173.35 | 0.00 | 179.81 | 99.44% |
綠地控股 | 600606 | 9.69% | 32087.05 | 66692.98 | 34605.93 | 43.95 | 28.36% |
重慶銀行 | 601963 | 7.09% | 31510.37 | 92345.68 | 60835.31 | 663.33 | 18.54% |
華夏幸福 | 600340 | 10.03% | 30328.34 | 53744.82 | 23416.48 | 100.00 | 36.50% |
火炬電子 | 603678 | 10.00% | 28950.04 | 61452.52 | 32502.49 | 94.29 | 23.45% |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-