3月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-03-18 11:37 來源:金融界網
實時行情截至:2021-03-18 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
醫美 | 6.41% | 191114.34 | 光莆股份 | 11.2% | 10:10 |
PC(聚碳酸酯) | 2.98% | 52884.93 | 魯西化工 | 9.67% | 8:9 |
C2M | 2.72% | 53594.86 | 青島金王 | 10.13% | 13:21 |
顆粒硅 | 2.6% | 127695.79 | 中環股份 | 9.97% | 2:3 |
鹽湖提鋰 | 2.56% | 57445.34 | 西藏城投 | 10.05% | 9:13 |
啤酒概念 | 2.54% | 9353.33 | 廣州浪奇 | 10.15% | 10:11 |
基因編輯 | 2.48% | 19289.73 | 雙鷺藥業 | 6.84% | 9:11 |
西藏振興 | 2.38% | 45393.33 | 西藏城投 | 10.05% | 10:14 |
乙肝疫苗 | 2.31% | 79979.1 | 智飛生物 | 7.5% | 16:17 |
肝素 | 2.31% | 13718.63 | 景峰醫藥 | 9.92% | 7:9 |
新冠疫苗 | 2.24% | 71794.95 | 智飛生物 | 7.5% | 10:12 |
白酒股 | 2.15% | 276275.87 | 酒鬼酒 | 8.18% | 23:26 |
鋁概念 | 1.88% | -1446.37 | 明泰鋁業 | 9.96% | 16:20 |
電力改革 | 1.78% | 79661.28 | 上海電力 | 9.99% | 33:43 |
乙二醇 | 1.72% | 7165.72 | 新疆天業 | 7.15% | 4:6 |
CAR-T療法 | 1.62% | 70824.22 | 智飛生物 | 7.5% | 11:17 |
草甘膦 | 1.6% | 22491.31 | 廣信股份 | 5.1% | 9:14 |
中日韓自貿區 | 1.52% | 30872.44 | 青島金王 | 10.13% | 5:12 |
民營醫院 | 1.52% | 1174.31 | 覽海醫療 | 10.11% | 28:42 |
創新藥 | 1.47% | 300477.4 | 億帆醫藥 | 9.99% | 44:66 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-