5月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-05-11 15:07 來源:金融界網
實時行情截至:2021-05-11 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
富勒烯 | 5.24% | 11493.16 | *ST金剛 | 20.19% | 5:6 |
白酒股 | 4.46% | 221786.62 | 大湖股份 | 10.07% | 24:26 |
上海金改 | 3.42% | 29808.53 | 科大智能 | 11.57% | 13:13 |
金剛石(線) | 3.41% | 7313.99 | *ST金剛 | 20.19% | 9:11 |
商湯科技概念股 | 2.93% | 128362.14 | 上海臨港 | 9.99% | 6:7 |
養老概念 | 2.92% | 24407.26 | 開能健康 | 20.06% | 39:50 |
航天 | 2.92% | 10304.64 | 新余國科 | 14.26% | 9:11 |
超載治理 | 2.7% | 7333.45 | 亞聯發展 | 9.92% | 4:6 |
CAR-T療法 | 2.69% | 42691.48 | 融捷健康 | 12.57% | 14:17 |
中國電子集團 | 2.64% | 22063.49 | 中國軟件 | 6.14% | 10:10 |
閃存 | 2.63% | 1611.32 | 國科微 | 18.14% | 7:10 |
REITs | 2.6% | 8041.97 | 張江高科 | 8.48% | 13:13 |
黃酒 | 2.55% | 1910.19 | 金楓酒業 | 6.4% | 3:4 |
中航系 | 2.55% | 91033.35 | 中航沈飛 | 9.41% | 16:20 |
食品飲料 | 2.4% | 262826.13 | 亞鉀國際 | 10.02% | 86:106 |
eSIM | 2.27% | 14580.07 | 美格智能 | 4.41% | 7:8 |
智慧政務 | 2.25% | 114719.45 | 科大訊飛 | 8.62% | 13:18 |
WIFI6 | 2.17% | 5124.46 | 天邑股份 | 10.62% | 16:23 |
PD-1抑制劑 | 2.11% | 97113.21 | 麗珠集團 | 6.26% | 10:12 |
大數據中心 | 2.1% | 33873.32 | 數據港 | 6.91% | 32:38 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-