5月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-05-13 15:14 來源:金融界網
實時行情截至:2021-05-13 15:00:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
中藥 | 4.15% | 300540.73 | 吉藥控股 | 20.14% | 71:76 |
干細胞 | 3.83% | 17928.0 | 香雪制藥 | 20.0% | 10:13 |
啤酒概念 | 3.11% | 33971.6 | 蘭州黃河 | 10.01% | 9:11 |
黃酒 | 2.92% | 8428.72 | *ST廣珠 | 4.99% | 4:4 |
CAR-T療法 | 2.73% | 77433.37 | 香雪制藥 | 20.0% | 10:17 |
醫藥 | 2.65% | 208953.39 | 香雪制藥 | 20.0% | 131:154 |
兒童藥 | 2.55% | 16405.99 | 葵花藥業 | 7.47% | 9:11 |
新冠疫苗 | 2.24% | 94469.79 | 西藏藥業 | 10.0% | 8:12 |
禽流感 | 2.18% | 51533.23 | 香雪制藥 | 20.0% | 22:30 |
創新藥 | 2.03% | 55714.77 | 吉藥控股 | 20.14% | 45:66 |
健康中國 | 2.03% | 119727.95 | 新光藥業 | 19.99% | 127:178 |
青蒿素 | 1.99% | 77914.93 | 復星醫藥 | 5.06% | 9:10 |
民營醫院 | 1.8% | -5568.42 | 宜華健康 | 10.08% | 29:42 |
移動醫療 | 1.77% | 32482.87 | 宜華健康 | 10.08% | 14:19 |
3D眼鏡 | 1.76% | 65349.6 | 旗天科技 | 9.38% | 8:13 |
醫藥電商 | 1.75% | 53778.27 | 北大醫藥 | 9.77% | 21:29 |
PD-1抑制劑 | 1.74% | 42078.2 | 麗珠集團 | 7.84% | 8:12 |
生物安全 | 1.66% | 39387.64 | 和佳醫療 | 10.43% | 7:14 |
生物疫苗 | 1.65% | 190688.42 | 未名醫藥 | 10.03% | 35:52 |
Facebook | 1.63% | 26765.63 | 歌爾股份 | 4.49% | 9:10 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-