5月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2021-05-13 11:45 來源:金融界網
實時行情截至:2021-05-13 11:30:00 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|
中藥 | 5.01% | 235472.26 | 吉藥控股 | 20.14% | 73:76 |
干細胞 | 3.9% | 4454.66 | 香雪制藥 | 12.47% | 11:13 |
兒童藥 | 3.67% | 6573.18 | 葵花藥業 | 7.68% | 9:11 |
醫藥 | 3.24% | 212573.78 | 福瑞股份 | 13.96% | 137:154 |
CAR-T療法 | 2.89% | 57089.62 | 香雪制藥 | 12.47% | 14:17 |
民營醫院 | 2.65% | 11886.42 | 福瑞股份 | 13.96% | 34:42 |
健康中國 | 2.55% | 167092.29 | 新光藥業 | 19.99% | 137:178 |
移動醫療 | 2.48% | 32390.32 | 福瑞股份 | 13.96% | 15:19 |
乙肝疫苗 | 2.44% | 6203.28 | 貴州百靈 | 8.51% | 15:17 |
禽流感 | 2.43% | 40976.11 | 香雪制藥 | 12.47% | 24:30 |
青蒿素 | 2.35% | 43785.78 | 昆藥集團 | 4.9% | 9:10 |
醫藥電商 | 2.34% | 38196.54 | 北大醫藥 | 10.06% | 22:29 |
3D眼鏡 | 2.34% | 51889.31 | 旗天科技 | 13.08% | 9:13 |
創新藥 | 2.34% | 50676.51 | 吉藥控股 | 20.14% | 51:66 |
新冠疫苗 | 2.26% | 96020.22 | 西藏藥業 | 10.0% | 10:12 |
生物疫苗 | 2.24% | 177538.97 | 未名醫藥 | 10.03% | 41:52 |
肝素 | 2.21% | 4736.28 | 紅日藥業 | 4.57% | 8:9 |
超級細菌 | 2.13% | 30843.67 | *ST康美 | 4.98% | 12:14 |
西藏振興 | 2.07% | 20720.23 | 西藏藥業 | 10.0% | 11:14 |
Facebook | 2.02% | 23553.43 | 歌爾股份 | 3.99% | 10:10 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-