股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠???/font> | 601919 | 21.34 | -4.26% | 7858 | 12338 | 4480.0 | 0.5175% | -0.855% | 0.79% | 0.3965% |
北汽藍谷 | 600733 | 17.3 | -8.42% | 4140 | 7037 | 2897.0 | 1.5877% | 2.308% | -4.138% | -0.4353% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.64 | -3.09% | 5628 | 8029 | 2401.0 | 0.1359% | -0.093% | 0.126% | 0.1249% |
南山鋁業 | 600219 | 4.03 | -2.66% | 2062 | 4089 | 2027.0 | 0.1696% | -0.25% | 0.085% | 0.1756% |
北方稀土 | 600111 | 19.06 | -4.22% | 1697 | 3710 | 2013.0 | 0.5541% | 0.31% | 0.346% | 0.9971% |
盛屯礦業 | 600711 | 7.74 | -2.52% | 3343 | 5284 | 1941.0 | 0.791% | -2.491% | 0.953% | -0.602% |
中國建筑 | 601668 | 4.88 | -0.81% | 3974 | 5871 | 1897.0 | 0.0467% | 0.031% | 0.027% | 0.2377% |
紫金礦業 | 601899 | 10.55 | -2.5% | 5670 | 7306 | 1636.0 | 0.0833% | 0.09% | 0.244% | 0.4983% |
包鋼股份 | 600010 | 1.6 | -1.23% | 14800 | 16325 | 1525.0 | 0.0481% | -0.936% | 0.375% | -0.3309% |
龐大集團 | 601258 | 1.62 | -2.41% | 2093 | 3607 | 1514.0 | 0.148% | -0.2% | -0.047% | -0.361% |
洲際油氣 | 600759 | 2.29 | -1.29% | 1459 | 2910 | 1451.0 | 0.6426% | 0.91% | -0.076% | -0.6524% |
中國鋁業 | 601600 | 5.19 | -2.81% | 3681 | 4985 | 1304.0 | 0.0997% | -0.21% | 0.059% | -0.0013% |
寶鋼股份 | 600019 | 7.63 | -3.17% | 1222 | 2517 | 1295.0 | 0.0583% | -0.042% | 0.049% | 0.1983% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.79 | -3.79% | 10799 | 11980 | 1181.0 | 0.1409% | -1.621% | -0.045% | -2.3331% |
中遠海發 | 601866 | 3.0 | -2.28% | 1183 | 2354 | 1171.0 | 0.1476% | -0.168% | 0.234% | 0.7596% |
東風汽車 | 600006 | 6.92 | -3.76% | 556 | 1657 | 1101.0 | 0.5505% | 0.136% | 0.32% | 0.7725% |
中國中冶 | 601618 | 3.04 | -0.65% | 1156 | 2202 | 1046.0 | 0.0586% | 0.056% | 0.116% | 0.3106% |
太原重工 | 600169 | 2.5 | -0.79% | 1566 | 2590 | 1024.0 | 0.3994% | -0.283% | 0.089% | -0.6476% |
西藏珠峰 | 600338 | 15.4 | -8.66% | 1057 | 2072 | 1015.0 | 1.1102% | 1.025% | 1.271% | 1.4252% |
彩虹股份 | 600707 | 10.84 | -4.58% | 1355 | 2366 | 1011.0 | 0.4085% | 0.242% | 0.185% | 0.3885% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注