5月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2018-05-24 11:32 來源:金融界
實時行情截至:2018-05-24 11:28:57 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|
專業零售 | 3.17% | 139969.81 | 蘇寧易購 | 5.04% | 850216 | 121469.17 |
教育 | 3.15% | 7358.35 | 新南洋 | 5.85% | 18806 | 5657.2 |
海南省 | 2.13% | 544537.91 | 海南瑞澤 | 10.03% | 1033937 | 134219.62 |
快遞 | 2.03% | 133723.1 | 蘇寧易購 | 5.04% | 850216 | 121469.17 |
酒店 | 2.02% | 52836.45 | 大東海B | 9.56% | 16974 | 918.92 |
其他輕工制造 | 1.98% | 35490.44 | 創新股份 | 5.61% | 20018 | 11354.53 |
三沙 | 1.77% | 380712.26 | 海南瑞澤 | 10.03% | 1033937 | 134219.62 |
海南旅游島 | 1.77% | 319326.47 | 海峽股份 | 8.49% | 255982 | 72221.54 |
住宿和餐飲業 | 1.75% | 60604.49 | 大東海B | 9.56% | 16974 | 918.92 |
干細胞 | 1.6% | 124901.69 | 國際醫學 | 9.27% | 926334 | 54399.23 |
冷鏈物流 | 1.58% | 215656.82 | 蘇寧易購 | 5.04% | 850216 | 121469.17 |
金融軟件 | 1.57% | 243413.31 | XD恒生電 | 4.38% | 182175 | 114665.4 |
丙烯酸 | 1.31% | 11219.97 | 康達新材 | 2.2% | 8418 | 1936.3 |
精準醫療 | 1.3% | 298374.49 | 國際醫學 | 9.27% | 926334 | 54399.23 |
畜禽養殖 | 1.28% | 86934.83 | 西部牧業 | 5.04% | 154871 | 11171.96 |
養老金持股 | 1.28% | 16378.72 | 大豪科技 | 4.88% | 17481 | 3997.88 |
儀器儀表 | 1.24% | 87468.36 | 三川智慧 | 9.93% | 72354 | 3284.87 |
維生素漲價 | 1.24% | 162570.33 | 新 和 成 | 2.48% | 196330 | 74742.29 |
聯通混改 | 1.2% | 254381.49 | 蘇寧易購 | 5.04% | 850216 | 121469.17 |
共享汽車 | 1.17% | 41414.62 | 亞夏汽車 | 10.07% | 10881 | 535.35 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-