5月22日兩市板塊龍虎榜排名
2018-05-22 15:02 來源:金融界
實時行情截至:2018-05-22 14:58:50 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|
新股 | 6.39% | 1618988.18 | 愛嬰室 | 10.01% | 52360 | 39029.07 |
抗抑郁 | 4.48% | 125456.49 | 恩華藥業 | 6.87% | 157434 | 30739.63 |
畜禽養殖 | 3.45% | 537111.53 | 益生股份 | 10.0% | 140155 | 25685.85 |
乙肝疫苗 | 3.05% | 679418.0 | 華蘭生物 | 5.99% | 268960 | 97814.72 |
禽產業鏈 | 2.99% | 142608.27 | 益生股份 | 10.0% | 140155 | 25685.85 |
新發行股 | 2.9% | 5276893.31 | 衛信康 | 10.02% | 218884 | 46333.79 |
衛生和社會工作 | 2.56% | 178284.5 | 通策醫療 | 7.21% | 59208 | 29371.24 |
抗癌 | 2.32% | 887155.67 | 譽衡藥業 | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
她經濟 | 2.28% | 331087.65 | 延江股份 | 10.0% | 28082 | 5436.69 |
次新股 | 2.26% | 3678774.21 | 衛信康 | 10.02% | 218884 | 46333.79 |
燃氣 | 2.23% | 425747.75 | 新疆浩源 | 9.99% | 127129 | 10799.46 |
醫療服務 | 2.17% | 228282.36 | 通策醫療 | 7.21% | 59208 | 29371.24 |
干細胞 | 2.13% | 248978.69 | 香雪制藥 | 7.92% | 332390 | 33398.45 |
生物制品 | 2.11% | 802225.92 | 中源協和 | 6.33% | 122311 | 27417.52 |
豬肉 | 1.93% | 600268.47 | 益生股份 | 10.0% | 140155 | 25685.85 |
精準醫療 | 1.92% | 655830.39 | 香雪制藥 | 7.92% | 332390 | 33398.45 |
化學制藥 | 1.88% | 1237295.06 | 譽衡藥業 | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
登革熱 | 1.87% | 336899.95 | 江山股份 | 6.3% | 140741 | 33549.76 |
醫藥生物 | 1.82% | 4074629.15 | 譽衡藥業 | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
醫療保健 | 1.78% | 3973824.74 | 譽衡藥業 | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-