5月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)
2018-05-22 11:32 來源:金融界
實時行情截至:2018-05-22 11:28:54 當日板塊龍虎榜板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|
新股 | 5.8% | 1143077.79 | 愛嬰室 | 10.01% | 51530 | 38410.38 |
抗抑郁 | 2.92% | 70081.79 | 恩華藥業 | 4.77% | 81341 | 15665.8 |
燃氣 | 2.84% | 307361.1 | 新疆浩源 | 9.99% | 116125 | 9842.06 |
乙肝疫苗 | 2.58% | 433375.92 | 華蘭生物 | 5.44% | 169611 | 61077.68 |
衛生和社會工作 | 2.28% | 108001.15 | 泰格醫藥 | 4.45% | 72399 | 39547.07 |
抗癌 | 2.0% | 544584.1 | 譽衡藥業 | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
醫療服務 | 1.95% | 135976.51 | 泰格醫藥 | 4.45% | 72399 | 39547.07 |
新發行股 | 1.9% | 3131565.96 | 衛信康 | 10.02% | 207999 | 43943.45 |
禽產業鏈 | 1.78% | 74243.1 | 民和股份 | 7.03% | 79660 | 10709.95 |
畜禽養殖 | 1.73% | 339390.91 | 羅 牛 山 | 5.47% | 1602100 | 234459.28 |
生物制品 | 1.71% | 485734.44 | 邁克生物 | 5.94% | 41508 | 11506.89 |
丙烯酸 | 1.66% | 33085.3 | 衛星石化 | 3.65% | 185210 | 28288.95 |
精準醫療 | 1.62% | 407319.75 | 邁克生物 | 5.94% | 41508 | 11506.89 |
登革熱 | 1.57% | 208500.74 | 江山股份 | 6.26% | 92027 | 22034.12 |
她經濟 | 1.46% | 201690.47 | 延江股份 | 10.0% | 22727 | 4399.86 |
生物疫苗 | 1.45% | 723171.81 | 華蘭生物 | 5.44% | 169611 | 61077.68 |
化學制藥 | 1.42% | 731955.75 | 譽衡藥業 | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
超級細菌 | 1.42% | 266623.72 | 康美藥業 | 2.04% | 126991 | 34123.83 |
化學纖維 | 1.37% | 288166.41 | 興業股份 | 5.73% | 213109 | 46508.3 |
醫藥生物 | 1.36% | 2452337.95 | 譽衡藥業 | 10.02% | 304128 | 18573.58 |
-證券日報網
国产精品传媒99一区二区_国产高潮抽搐喷水高清_精品国产一区二区三区AV蜜_国产麻豆剧传媒精品国产AV
-
證券日報APP
掃一掃,即可下載
-
官方微信
掃一掃,加關注
-
官方微博
掃一掃,加關注
-