股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.48 | -3.9% | 9309 | 14081 | 4772.0 | 0.1506% | 0.082% | 0.03% | 0.1266% |
華業資本 | 600240 | 2.81 | -9.35% | 4381 | 8171 | 3790.0 | 2.661% | -0.296% | 1.159% | 6.009% |
中國建筑 | 601668 | 4.98 | -2.54% | 2997 | 5205 | 2208.0 | 0.053% | -0.013% | 0.014% | 0.057% |
ST銳電 | 601558 | 0.99 | -4.81% | 839 | 2835 | 1996.0 | 0.3497% | 0.021% | 0.0020% | 0.5397% |
海航控股 | 600221 | 1.83 | -4.69% | 1504 | 3494 | 1990.0 | 0.1211% | -0.222% | 0.021% | -0.0739% |
農業銀行 | 601288 | 3.68 | -2.39% | 6723 | 8624 | 1901.0 | 0.0065% | -0.011% | -0.0040% | -0.0045% |
中國石化 | 600028 | 6.21 | -4.02% | 3945 | 5699 | 1754.0 | 0.0184% | 0.02% | -0.0090% | 0.0154% |
中珠醫療 | 600568 | 2.16 | -9.24% | 1214 | 2901 | 1687.0 | 1.078% | 0.0040% | 0.328% | 2.288% |
中國石油 | 601857 | 8.37 | -7.92% | 2329 | 3933 | 1604.0 | 0.0099% | -0.0030% | -0.0010% | 0.0109% |
剛泰控股 | 600687 | 4.19 | -9.89% | 1519 | 3079 | 1560.0 | 1.4464% | 0.308% | -0.632% | -1.3066% |
陽煤化工 | 600691 | 2.48 | -10.14% | 418 | 1952 | 1534.0 | 0.8734% | 0.129% | 0.171% | 1.1954% |
三一重工 | 600031 | 7.72 | -5.97% | 1802 | 3275 | 1473.0 | 0.1899% | 0.042% | 0.032% | 0.2189% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.84 | -5.88% | 1950 | 3338 | 1388.0 | 0.2326% | -0.024% | 0.107% | 0.3916% |
夢舟股份 | 600255 | 1.56 | -9.83% | 509 | 1804 | 1295.0 | 0.7318% | 0.119% | 0.071% | 1.3978% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.6 | -1.84% | 1766 | 2910 | 1144.0 | 0.1045% | -0.072% | -0.02% | 0.0585% |
廣匯能源 | 600256 | 4.43 | -5.74% | 3100 | 4244 | 1144.0 | 0.1698% | 0.53% | 0.123% | 1.1388% |
*ST工新 | 600701 | 1.76 | -4.86% | 317 | 1453 | 1136.0 | 1.4641% | 0.958% | 1.115% | 5.1991% |
建設銀行 | 601939 | 6.73 | -1.46% | 2448 | 3502 | 1054.0 | 0.1099% | 0.018% | -0.109% | -0.0371% |
紫金礦業 | 601899 | 3.29 | -2.37% | 2318 | 3306 | 988.0 | 0.0585% | -0.044% | 0.099% | 0.2485% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.31 | -4.89% | 347 | 1279 | 932.0 | 0.3894% | -0.032% | 0.079% | 0.7424% |
23:53 | 行業陷深度調整 光伏上市公司上半... |
23:53 | 算力行業維持高景氣 產業鏈公司上... |
23:53 | 入境游持續升溫 相關企業加強投入... |
23:53 | 擬14.57億元收購南太湖科技100%股... |
23:53 | 建筑信息化軟件業務營收占比再提升... |
23:53 | 鏈接世界 中國企業積極賦能全球產... |
23:53 | 鏈鏈相系 共筑全生命周期健康服務... |
23:53 | 從田園到餐桌 “全鏈協同”繪就綠... |
23:53 | 上半年國內重卡銷量同比增長約7% ... |
23:52 | 間接融資主導轉向股債聯動 國有六... |
23:52 | 商業銀行年內密集停發信用卡 行業... |
23:52 | 公募基金管理人“細分突圍” 積極... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注